11 Apr 2026
All EventsP1 U16G Throws Pentathlon
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | F01 | U16G Hammer | 2 | 1 | |
| 1 | 11:15 | F09 | U16G Shot Put | 2 | 1 | |
| 1 | 12:30 | F17 | U16G Discus | 2 | 1 | |
| 1 | 14:00 | F25 | U16G Javelin | 2 | 1 | |
| 1 | 15:00 | F33 | U16G Weight Throw | 2 | 1 |
P2 U16B Throws Pentathlon
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | F02 | U16B Hammer | 1 | 1 | |
| 1 | 11:15 | F10 | U16B Shot Put | 1 | 1 | |
| 1 | 12:30 | F18 | U16B Discus | 1 | 1 | |
| 1 | 14:00 | F26 | U16B Javelin | 1 | 1 | |
| 1 | 15:00 | F34 | U16B Weight Throw | 1 | 1 |
P3 U18G Throws Pentahlon
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | F03 | U18G Hammer | 3 | 1 | |
| 1 | 11:15 | F11 | U18G Shot Put | 3 | 1 | |
| 1 | 12:30 | F19 | U18G Discus | 3 | 1 | |
| 1 | 14:00 | F27 | U18G Javelin | 3 | 1 | |
| 1 | 15:00 | F35 | U18G Weight Throw | 3 | 1 |
P4 U18B Throws Pentathlon
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | F04 | U18B Hammer | 1 | 1 | |
| 1 | 11:15 | F12 | U18B Shot Put | 1 | 1 | |
| 1 | 12:30 | F20 | U18B Discus | 1 | 1 | |
| 1 | 14:00 | F28 | U18B Javelin | 1 | 1 | |
| 1 | 15:00 | F36 | U18B Weight Throw | 1 | 1 |
P5 U20W Throws Pentathlon
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | F05 | U20W Hammer | 1 | 1 | |
| 1 | 11:15 | F13 | U20W Shot Put | 1 | 1 | |
| 1 | 12:30 | F21 | U20W Discus | 1 | 1 | |
| 1 | 14:00 | F29 | U20W Javelin | 1 | 1 | |
| 1 | 15:00 | F37 | U20W Weight Throw | 1 | 1 |
P6 U20M Throws Pentathlon
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | F06 | U20M Hammer | 1 | 1 | |
| 1 | 11:15 | F14 | U20M Shot Put | 1 | 1 | |
| 1 | 12:30 | F22 | U20M Discus | 1 | 1 | |
| 1 | 14:00 | F30 | U20M Javelin | 1 | 1 | |
| 1 | 15:00 | F38 | U20M Weight Throw | 1 | 1 |
P7 SENW & MWOM Throws Pen
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | F07 | SENW & MWOM Hammer | 6 | 1 | |
| 1 | 11:15 | F15 | Senior & Master Women Shot Put | 6 | 1 | |
| 1 | 12:30 | F23 | SENW & MWOM Discus | 6 | 1 | |
| 1 | 14:00 | F31 | SENW & MWOM Javelin | 6 | 1 | |
| 1 | 15:00 | F39 | SENW & MWOM Weight Throw | 6 | 1 |
P8 SENM & MMEN Throws Pentathlon
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | F08 | SENM & MMEN Hammer | 7 | 1 | |
| 1 | 11:15 | F16 | Senior Men & Master Men Shot Put | 7 | 1 | |
| 1 | 12:30 | F24 | SENM & MMEN Discus | 7 | 1 | |
| 1 | 14:00 | F32 | SENM & MMEN Javelin | 7 | 1 | |
| 1 | 15:00 | F40 | SENM & MMEN Weight Throw | 7 | 1 |