Medals for each event: 215 found. Last calculated: 18 Mar 2026, 8:12 p.m.
| # | Team | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
BULTF
|
72
|
49
|
17
|
| 2 |
STEIN
|
12
|
9
|
16
|
| 3 |
JVTN
|
10
|
2
|
0 |
| 4 |
NAR
|
6
|
6
|
5
|
| 5 |
ALTA
|
6
|
2
|
0 |
| 6 |
PIO
|
2
|
1
|
0 |
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| F01 MV60-64 Lengde uten tilløp | 2.15 | ||
| F02 G15 Lengde uten tilløp | 2.82 | ||
| F03 G17 Lengde uten tilløp | 2.81 | 2.80 | 2.70 |
| F04 G18-19 Lengde uten tilløp | 2.67 | ||
| F06 J14 Høyde uten tilløp | 1.10 | 1.05 | |
| F07 J17 Tresteg | 10.48 | ||
| F10 J14 Tresteg | 8.39 | 8.15 | 7.07 |
| F11 J17 Lengde uten tilløp | 2.38 | ||
| F12 J18-19 Lengde uten tilløp | 2.56 | ||
| F13 KS Lengde uten tilløp | 2.36 | ||
| F14 J18-19 Høyde uten tilløp | 1.28 | ||
| F15 MV60-64 Høyde uten tilløp | 1.05 | ||
| F16 G15 Høyde uten tilløp | 1.40 | ||
| F17 G17 Høyde uten tilløp | 1.33 | 1.25 | |
| F18 J15 Lengde uten tilløp | 2.29 | 2.17 | |
| F19 J16 Lengde uten tilløp | 2.32 | ||
| F20 G13 Lengde uten tilløp | 1.78 | ||
| F21 G14 Lengde uten tilløp | 2.53 | ||
| F22 J13 Lengde uten tilløp | 1.86 | ||
| F23 J14 Lengde uten tilløp | 2.16 | ||
| F24 J17 Høyde | 1.45 | ||
| F25 J18-19 Høyde | 1.50 | ||
| F26 G14 Lengde | 4.80 | 4.59 | 3.79 |
| F28 J14 Lengde | 3.61 | 3.43 | 2.95 |
| F29 J15 Høyde | 1.35 | 1.35 | |
| F30 J16 Høyde | 1.30 | 1.10 | |
| F33 G13 Kule | 6.73 | 5.70 | |
| F34 G14 Kule | 7.81 | 7.75 | 5.88 |
| F36 J13 Kule | 10.45 | 6.49 | 5.45 |
| F37 J14 Kule | 6.51 | 6.33 | |
| F38 J11 Lengde | 2.83 | 2.54 | |
| F39 J12 Lengde | 3.93 | 3.76 | 3.70 |
| F40 MV60-64 Høyde | 1.15 | ||
| F41 G13 Lengde | 4.29 | 3.99 | 2.71 |
| F42 G15 Høyde | 1.55 | 1.30 | |
| F43 G17 Høyde | 1.60 | 1.60 | 1.35 |
| F44 J13 Lengde | 3.10 | 3.04 | 2.48 |
| F45 G11 Lengde | 3.32 | 3.18 | 2.85 |
| F46 G12 Lengde | 2.94 | 2.86 | |
| F47 G15 Kule | 9.95 | 7.43 | 5.75 |
| F48 G17 Kule | 10.54 | 9.14 | 7.59 |
| F50 G11 Høyde | 1.10 | 1.05 | 1.00 |
| F51 G12 Høyde | 1.10 | 0.90 | |
| F52 J11 Kule | 4.79 | 4.42 | |
| F53 J12 Kule | 7.23 | 5.52 | 5.42 |
| F55 J15 Kule | 6.33 | ||
| F56 J16 Kule | 8.60 | 5.69 | |
| F58 G15 Lengde | 3.71 | 3.04 | |
| F59 G17 Lengde | 6.53 | 5.55 | 5.04 |
| F60 J13 Høyde | 1.10 | 1.10 | |
| F61 J14 Høyde | 1.30 | 1.25 | 1.25 |
| F62 G11 Kule | 6.68 | 6.37 | 5.44 |
| F63 J17 Lengde | 4.67 | ||
| F64 J18-19 Lengde | 4.55 | ||
| F65 G12 Kule | 4.68 | ||
| F66 J15 Lengde | 4.20 | 3.64 | 3.16 |
| F67 J16 Lengde | 3.75 | 2.98 | |
| F68 J11 Høyde | 1.05 | 0.80 | |
| F69 J12 Høyde | 1.20 | 1.15 | 1.10 |
| F70 MV60-64 Kule | 9.80 | ||
| F72 G13 Høyde | 1.38 | 1.20 | |
| F73 G14 Høyde | 1.33 | 1.25 | |
| F74 J17 Kule | 8.16 | 6.73 | |
| F75 J18-19 Kule | 7.51 | ||
| T03 G11 60 meter | 10.08 | 11.01 | |
| T04 G12 60 meter | 10.75 | ||
| T05 J11 60 meter | 9.52 | 10.59 | |
| T06 J12 60 meter | 9.00 | 9.37 | 9.70 |
| T07 G13 60 meter | 8.99 | 9.55 | 10.14 |
| T08 G14 60 meter | 8.01 | 9.34 | |
| T09 J13 60 meter | 10.36 | 10.64 | 12.18 |
| T10 G15 60 meter | 8.76 | 9.43 | 9.75 |
| T11 J14 60 meter | 9.17 | 9.43 | 9.50 |
| T12 J15 60 meter | 8.86 | 9.17 | 9.30 |
| T13 G17 60 meter | 7.23 | 7.40 | 7.46 |
| T14 G18-19 60 meter | 7.63 | ||
| T16 J18-19 60 meter | 8.43 | ||
| T17 J16 60 meter | 9.09 | 9.28 | |
| T18 G11 600 meter | 2:23.49 | 2:24.89 | 2:24.92 |
| T20 J11 600 meter | 2:12.23 | 2:30.06 | 2:45.62 |
| T21 J12 600 meter | 2:24.94 | 2:32.99 | |
| T22 G13 600 meter | 1:53.39 | 2:02.49 | 2:10.18 |
| T23 G14 600 meter | 1:46.98 | 1:58.95 | |
| T24 J13 600 meter | 2:05.72 | 2:39.90 | |
| T25 J14 600 meter | 2:06.14 | 2:07.50 | |
| T26 G15 800 meter | 2:42.69 | ||
| T27 G17 800 meter | 2:26.73 | 2:28.38 | 2:38.28 |
| T28 J17 800 meter | 2:53.48 | ||
| T29 J18-19 800 meter | 2:52.13 | ||
| T30 J15 800 meter | 2:43.52 | 2:49.07 | 2:59.36 |
| T31 J16 800 meter | 3:11.64 | 3:13.68 | |
| T32 G11 60 meter hekk | 13.57 | 14.29 | 16.15 |
| T33 J11 60 meter hekk | 14.47 | 19.50 | |
| T34 J12 60 meter hekk | 12.21 | 12.41 | 12.46 |
| T35 G13 60 meter hekk | 11.36 | 12.87 | 13.91 |
| T36 J13 60 meter hekk | 14.13 | ||
| T37 J14 60 meter hekk | 13.41 | 15.24 | |
| T38 G14 60 meter hekk | 12.72 | ||
| T39 J15 60 meter hekk | 10.63 | ||
| T40 J17 60 meter hekk | 10.02 | ||
| T41 MV60-64 60 meter hekk | 21.46 | ||
| T44 G13 1500 meter | 5:26.26 | 5:35.77 | 6:02.08 |
| T45 J14 1500 meter | 6:08.80 | ||
| T46 G17 400 meter | 1:00.39 | ||
| T47 J15 400 meter | 1:07.40 | 1:31.55 | |
| T48 4x162 meter stafett | 1:43.69 | 1:47.81 | 1:48.60 |
| T50 4x324 meter stafett | 4:11.50 |
| # | Person | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
BULTF Tilde Edvardsen Mosli (J18/19)
|
7
|
0 | 0 |
| 2 |
STEIN Henrik Markussen Prydz (G13)
|
6
|
1
|
0 |
| 3 |
BULTF Aurora Molund Tangen (J17)
|
6
|
0 | 0 |
| =4 |
BULTF Sigurd Øygard Fosse (G14)
|
5
|
2
|
0 |
| =4 |
BULTF Sanna Ek (J11)
|
5
|
2
|
0 |
| =4 |
JVTN Majken Viktoria Jonsson (J14)
|
5
|
2
|
0 |
| 7 |
BULTF Ylva Martedatter Grammeltvedt (J16)
|
5
|
1
|
0 |
| 8 |
JVTN Kjell Ivar Robertsen (M60)
|
5
|
0 | 0 |
| 9 |
BULTF Ola Kuttner (G11)
|
4
|
2
|
1
|
| =10 |
BULTF Kolbjørn Baade (G15)
|
4
|
0 | 0 |
| =10 |
BULTF Elsa Mækelæ Lindblad (J15)
|
4
|
0 | 0 |
| 12 |
BULTF Magnus Somying Olsen (G17)
|
3
|
4
|
0 |
| 13 |
BULTF Ludvig Norbakken Granslo (G11)
|
3
|
3
|
1
|
| 14 |
BULTF Ingeborg Norbakken Granslo (J14)
|
3
|
2
|
2
|
| 15 |
BULTF Leonard Aleksander Hausner (G17)
|
3
|
1
|
2
|
| 16 |
ALTA Cecilie Renate Amundsen-Svane (J15)
|
3
|
1
|
0 |
| =17 |
BULTF Jonathan Grønberg Holmlund (G12)
|
3
|
0 | 0 |
| =17 |
STEIN Iben Risvaag Justad (J13)
|
3
|
0 | 0 |
| 19 |
BULTF Henrik Breza (G13)
|
2
|
6
|
0 |
| 20 |
BULTF Eskil Bruun (G14)
|
2
|
3
|
2
|
| =21 |
NAR Marvin Emanuel Bredvold Johnsen (G14)
|
2
|
2
|
0 |
| =21 |
STEIN Steinar Rønbeck (G15)
|
2
|
2
|
0 |
| 23 |
BULTF Tiril Byrkjeland (J12)
|
2
|
1
|
3
|
| =24 |
BULTF Ljudmila Itkin (J15)
|
2
|
1
|
2
|
| =24 |
NAR Marie Sivertsen (J12)
|
2
|
1
|
2
|
| =26 |
ALTA Sophie Apondi Røkke Ogolla (J12)
|
2
|
1
|
0 |
| =26 |
PIO Bernhard Eilertsen Hoff (G15)
|
2
|
1
|
0 |
| 28 |
BULTF JOHANNE ELINE PETTERSEN-VIK (J11)
|
2
|
0 |
1
|
| =29 |
BULTF Trym Bugge-Olsen (G18/19)
|
2
|
0 | 0 |
| =29 |
BULTF Ava Fremnesvik (J13)
|
2
|
0 | 0 |
| 31 |
NAR Sofia Faustino Rasmussen (J14)
|
1
|
4
|
1
|
| 32 |
BULTF Emilia Marlén Marthinsen Baastad (J16)
|
1
|
4
|
0 |
| 33 |
STEIN Karina Quinonez Vaséli (J13)
|
1
|
3
|
1
|
| 34 |
NAR Ida Mari Robertsen Moen (J14)
|
1
|
2
|
2
|
| 35 |
BULTF Filip Flaa (G12)
|
1
|
2
|
0 |
| 36 |
STEIN Birger Odin Søvik Tessem (G15)
|
1
|
1
|
2
|
| 37 |
STEIN Solveig Elin Søvik Tessem (J15)
|
1
|
1
|
1
|
| =38 |
BULTF Martine Inderberg (J17)
|
1
|
1
|
0 |
| =38 |
BULTF Theo Høgstad (G17)
|
1
|
1
|
0 |
| =38 |
BULTF Sunniva Inderberg (J13)
|
1
|
1
|
0 |
| 41 |
BULTF Einar Hallanger (G13)
|
1
|
0 |
1
|
| 42 |
BULTF Maya Antindi Mikkelsen (J11)
|
0 |
4
|
1
|
| 43 |
BULTF Lea Johansen Maisenhølder (J12)
|
0 |
4
|
0 |
| 44 |
BULTF Vesna Itkin (J15)
|
0 |
3
|
0 |
| 45 |
BULTF Matheus Tønsaas (G17)
|
0 |
1
|
3
|
| 46 |
STEIN Sarina Thomassen (J13)
|
0 |
1
|
2
|
| 47 |
STEIN Sune Thomassen (G11)
|
0 | 0 |
6
|
| 48 |
STEIN Kayhan Nabi Zade (G13)
|
0 | 0 |
4
|