17 Jan 2026
All EventsM01 KS 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11:05 | 001 | KS 60 meter hekk 83,8cm | 3 | 1 | |
| 2 | 12:10 | 002 | KS Høyde | 3 | 1 | |
| 2 | 13:50 | 003 | KS Kule 4,0kg | 3 | 1 | |
| 2 | 14:50 | 004 | KS Lengde | 3 | 1 | |
| 2 | 15:45 | 005 | KS 800 meter | 3 | 1 |
M02 MS 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:15 | 006 | MS 60 meter | 4 | 1 | |
| 1 | 13:00 | 007 | MS Lengde | 4 | 1 | |
| 1 | 14:10 | 008 | MS Kule 7,26kg | 3 | 1 | |
| 1 | 15:10 | 009 | MS Høyde | 3 | 1 | |
| 2 | 12:30 | 010 | MS 60 meter hekk 106,7cm | 3 | 1 | |
| 2 | 13:40 | 011 | MS Stav | 3 | 1 | |
| 2 | 16:05 | 012 | MS 1000 meter | 3 | 1 |
M03 KU20 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11:00 | 013 | KU20 60 meter hekk 83,8cm | 3 | 1 | |
| 2 | 12:10 | 014 | KU20 Høyde | 3 | 1 | |
| 2 | 13:50 | 015 | KU20 Kule 4,0kg | 3 | 1 | |
| 2 | 14:50 | 016 | KU20 Lengde | 3 | 1 | |
| 2 | 15:45 | 017 | KU20 800 meter | 3 | 1 |
M04 MU20 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:10 | 018 | MU20 60 meter | 6 | 1 | |
| 1 | 13:00 | 019 | MU20 Lengde | 6 | 1 | |
| 1 | 14:10 | 020 | MU20 Kule 6,0kg | 6 | 1 | |
| 1 | 15:10 | 021 | MU20 Høyde | 6 | 1 | |
| 2 | 12:40 | 022 | MU20 60 meter hekk 99,1cm | 5 | 1 | |
| 2 | 13:40 | 023 | MU20 Stav | 5 | 2 | |
| 2 | 16:05 | 024 | MU20 1000 meter | 5 | 1 |
M05 J17 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:05 | 025 | J17 60 meter hekk 76,2cm | 6 | 1 | |
| 2 | 10:35 | 026 | J17 Høyde | 6 | 1 | |
| 2 | 12:10 | 027 | J17 Kule 3,0kg | 6 | 1 | |
| 2 | 13:00 | 028 | J17 Lengde | 6 | 1 | |
| 2 | 13:55 | 029 | J17 800 meter | 6 | 1 |
M06 G17 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 | 030 | G17 60 meter | 6 | 1 | |
| 1 | 11:35 | 031 | G17 Lengde | 6 | 1 | |
| 1 | 12:30 | 032 | G17 Kule 5,0kg | 6 | 1 | |
| 1 | 13:25 | 033 | G17 Høyde | 6 | 1 | |
| 2 | 12:50 | 034 | G17 60 meter hekk 91,4cm | 5 | 1 | |
| 2 | 13:40 | 035 | G17 Stav | 4 | 1 | |
| 2 | 16:00 | 036 | G17 1000 meter | 4 | 1 |
M07 J16 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50 | 037 | J16 60 meter hekk 76,2cm | 8 | 1 | |
| 2 | 10:25 | 038 | J16 Høyde | 8 | 1 | |
| 2 | 12:50 | 039 | J16 Kule 3,0kg | 6 | 1 | |
| 2 | 13:50 | 040 | J16 Lengde | 6 | 1 | |
| 2 | 15:10 | 041 | J16 600 meter | 8 | 1 |
M08 G16 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:10 | 042 | G16 60 meter | 9 | 2 | |
| 1 | 11:55 | 043 | G16 Lengde | 9 | 1 | |
| 1 | 13:15 | 044 | G16 Kule 5,0kg | 9 | 1 | |
| 1 | 14:15 | 045 | G16 Høyde | 9 | 1 | |
| 2 | 10:20 | 046 | G16 60 meter hekk 91,4cm | 9 | 2 | |
| 2 | 11:15 | 047 | G16 Stav | 9 | 1 | |
| 2 | 13:35 | 048 | G16 800 meter | 9 | 1 |
M09 J15 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:45 | 049 | J15 60 meter hekk 76,2cm | 10 | 2 | |
| 2 | 12:25 | 050 | J15 Høyde | 10 | 1 | |
| 2 | 14:45 | 051 | J15 Kule 3,0kg | 9 | 1 | |
| 2 | 15:55 | 052 | J15 Lengde | 9 | 1 | |
| 2 | 16:45 | 053 | J15 600 meter | 9 | 1 |
M10 G15 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:25 | 054 | G15 60 meter | 7 | 1 | |
| 1 | 10:55 | 055 | G15 Lengde | 7 | 1 | |
| 1 | 11:50 | 056 | G15 Kule 4,0kg | 7 | 1 | |
| 1 | 12:40 | 057 | G15 Høyde | 7 | 1 | |
| 2 | 10:10 | 058 | G15 60 meter hekk 83,8cm | 7 | 1 | |
| 2 | 11:15 | 059 | G15 Stav | 7 | 1 | |
| 2 | 13:25 | 060 | G15 800 meter | 7 | 1 |
M11 G13 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15 | 061 | G13 60 meter hekk 76,2cm | 1 | 1 | |
| 1 | 10:55 | 062 | G13 Lengde | 1 | 1 | |
| 1 | 12:45 | 063 | G13 Kule 3,0kg | 1 | 1 | |
| 1 | 13:50 | 064 | G13 600 meter | 1 | 1 |
M12 G14 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15 | 065 | G14 60 meter hekk 83,8cm | 11 | 2 | |
| 1 | 10:55 | 066 | G14 Lengde | 11 | 1 | |
| 1 | 12:45 | 067 | G14 Kule 4,0kg | 11 | 1 | |
| 1 | 13:50 | 068 | G14 600 meter | 11 | 1 |
M13 J13 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 069 | J13 60 meter hekk 68,0cm | 5 | 1 | |
| 1 | 10:35 | 070 | J13 Lengde | 5 | 1 | |
| 1 | 11:45 | 071 | J13 Kule 2,0kg | 5 | 1 | |
| 1 | 12:55 | 072 | J13 600 meter | 5 | 1 |
M14 J14 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 073 | J14 60 meter hekk 76,2cm | 9 | 2 | |
| 1 | 10:35 | 074 | J14 Lengde | 9 | 1 | |
| 1 | 11:45 | 075 | J14 Kule 3,0kg | 9 | 1 | |
| 1 | 13:00 | 076 | J14 600 meter | 9 | 1 |
M15 Kvinner masters 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:00 | 077 | KV 60 meter hekk 76,2cm | 2 | 1 | |
| 2 | 10:35 | 078 | KV Høyde | 1 | 1 | |
| 2 | 12:10 | 079 | KV Kule 3,0kg | 1 | 1 | |
| 2 | 13:00 | 080 | KV Lengde | 1 | 1 | |
| 2 | 13:55 | 081 | KV 800 meter | 1 | 1 |
M17 Menn masters 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:45 | 087 | MV 60 meter hekk 91,4cm | 4 | 1 | |
| 2 | 10:10 | 088 | MV Lengde | 3 | 1 | |
| 2 | 11:30 | 089 | MV Kule 7,26kg | 2 | 1 | |
| 2 | 13:55 | 090 | MV Høyde | 2 | 1 | |
| 2 | 15:00 | 091 | MV 1000 meter | 2 | 1 |