10 Jan 2026
All Events1 PU14 7-võistlus
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 11 | PU14 60m | 26 | 1 | |
| 1 | 12:05 | 12 | PU14 Kaugushüpe | 26 | 1 | |
| 1 | 12:10 | 13 | PU14 Kuulitõuge | 26 | 1 | |
| 1 | 12:15 | 14 | PU14 Kõrgushüpe | 26 | 1 | |
| 2 | 10:30 | 15 | PU14 60m tõkkejooks | 26 | 1 | |
| 2 | 10:35 | 16 | PU14 Teivashüpe | 26 | 1 | |
| 2 | 10:40 | 17 | PU14 800m | 26 | 1 |
10 NU23 5-võistlus
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14:30 | 66 | NU23 60m tõkkejooks | 7 | 1 | |
| 2 | 14:35 | 67 | NU23 Kõrgushüpe | 7 | 2 | |
| 2 | 14:40 | 68 | NU23 Kuulitõuge | 6 | 1 | |
| 2 | 14:45 | 69 | NU23 Kaugushüpe | 6 | 1 | |
| 2 | 14:50 | 70 | NU23 800m | 7 | 1 |
2 TU16 5-võistlus
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | 18 | TU16 60m tõkkejooks | 32 | 5 | |
| 1 | 11:05 | 19 | TU16 Kõrgushüpe | 32 | 2 | |
| 1 | 11:10 | 20 | TU16 Kuulitõuge | 32 | 1 | |
| 1 | 11:15 | 21 | TU16 Kaugushüpe | 32 | 2 | |
| 1 | 13:00 | 22 | TU16 800m | 32 | 3 |
3 PU16 7-võistlus
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30 | 23 | PU16 60m | 24 | 4 | |
| 1 | 13:35 | 24 | PU16 Kaugushüpe | 24 | 2 | |
| 1 | 13:40 | 25 | PU16 Kuulitõuge | 24 | 1 | |
| 1 | 13:45 | 26 | PU16 Kõrgushüpe | 24 | 2 | |
| 2 | 13:45 | 27 | PU16 60m tõkkejooks | 24 | 4 | |
| 2 | 13:50 | 28 | PU16 Teivashüpe | 24 | 1 | |
| 2 | 13:55 | 29 | PU16 1000m | 24 | 2 |
4 MU18 7-võistlus
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:15 | 30 | MU18 60m | 14 | 2 | |
| 1 | 14:20 | 31 | MU18 Kaugushüpe | 14 | 1 | |
| 1 | 14:25 | 32 | MU18 Kuulitõuge | 14 | 1 | |
| 1 | 14:30 | 33 | MU18 Kõrgushüpe | 14 | 1 | |
| 2 | 10:45 | 34 | MU18 60m tõkkejooks | 14 | 2 | |
| 2 | 10:50 | 35 | MU18 Teivashüpe | 14 | 1 | |
| 2 | 10:55 | 36 | MU18 1000m | 14 | 1 |
5 MU20 7-võistlus
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 37 | MU20 60m | 8 | 1 | |
| 1 | 14:50 | 38 | MU20 Kaugushüpe | 8 | 1 | |
| 1 | 14:55 | 39 | MU20 Kuulitõuge | 8 | 1 | |
| 1 | 15:00 | 40 | MU20 Kõrgushüpe | 8 | 1 | |
| 2 | 14:20 | 41 | MU20 60m tõkkejooks | 8 | 1 | |
| 2 | 14:21 | 42 | MU20 Teivashüpe | 7 | 1 | |
| 2 | 14:22 | 43 | MU20 1000m | 7 | 1 |
6 MU23 7-võistlus
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 44 | MU23 60m | 9 | 2 | |
| 1 | 14:50 | 45 | MU23 Kaugushüpe | 9 | 1 | |
| 1 | 14:55 | 46 | MU23 Kuulitõuge | 9 | 1 | |
| 1 | 15:00 | 47 | MU23 Kõrgushüpe | 9 | 1 | |
| 2 | 14:25 | 48 | MU23 60m tõkkejooks | 9 | 1 | |
| 2 | 14:26 | 49 | MU23 Teivashüpe | 6 | 1 | |
| 2 | 14:27 | 50 | MU23 1000m | 6 | 1 |
7 TU14 5-võistlus
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11:05 | 51 | TU14 60m tõkkejooks | 38 | 1 | |
| 2 | 11:10 | 52 | TU14 Kõrgushüpe | 38 | 1 | |
| 2 | 11:15 | 53 | TU14 Kuulitõuge | 38 | 1 | |
| 2 | 11:20 | 54 | TU14 Kaugushüpe | 38 | 1 | |
| 2 | 11:25 | 55 | TU14 600m | 38 | 1 |
8 NU18 5-võistlus
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13:00 | 56 | NU18 60m tõkkejooks | 21 | 4 | |
| 2 | 13:05 | 57 | NU18 Kõrgushüpe | 21 | 2 | |
| 2 | 13:10 | 58 | NU18 Kuulitõuge | 21 | 1 | |
| 2 | 13:15 | 59 | NU18 Kaugushüpe | 21 | 2 | |
| 2 | 13:20 | 60 | NU18 800m | 21 | 2 |
9 NU20 5-võistlus
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14:30 | 61 | NU20 60m tõkkejooks | 11 | 2 | |
| 2 | 14:35 | 62 | NU20 Kõrgushüpe | 11 | 2 | |
| 2 | 14:40 | 63 | NU20 Kuulitõuge | 11 | 1 | |
| 2 | 14:45 | 64 | NU20 Kaugushüpe | 10 | 1 | |
| 2 | 14:50 | 65 | NU20 800m | 11 | 1 |