Medals for each event: 64 found. Last calculated: 3 Apr 2026, 9:52 a.m.
| # | Team | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
GSO
|
9
|
4
|
9
|
| 2 |
GSZ
|
5
|
2
|
1
|
| 3 |
GSP
|
3
|
5
|
8
|
| 4 |
GSK
|
3
|
5
|
3
|
| 5 |
GSE
|
2
|
3
|
1
|
| 6 |
GSPR
|
1
|
0 | 0 |
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| F03 PV(F) Κοντώ Γυναικών | 3.45 | 3.10 | 3.00 |
| F04 SP(F) Σφαιροβολία Γυναικών | 11.19 | 10.26 | 8.98 |
| F05 LJ(M) Μήκος Ανδρών | 6.71 | 6.63 | 6.58 |
| F06 DT(M) Δισκοβολία Ανδρών | 50.88 | 50.60 | 49.75 |
| F09 LJ(F) Μήκος Γυναικών | 6.08 | 5.91 | 5.59 |
| F10 SP(M) Σφαιροβολία Ανδρών | 16.95 | 13.95 | |
| F11 JT (F) Ακοντισμός Γυναικών | 48.20 | 40.90 | 37.73 |
| F20 HT(M) Σφυροβολία Ανδρών | 62.69 | 62.17 | 56.61 |
| F21 HT(F) Σφυροβολία Γυναικών | 58.57 | 46.80 | |
| T05 600(F) Γυναικών | 1:34.26 | 1:39.98 | 1:41.28 |
| T06 600(M) Ανδρών | 1:20.09 | 1:21.41 | 1:23.09 |
| T09 100(F) Γυναικών | 12.43 | 12.45 | 12.47 |
| T10 100(M) Ανδρών | 11.20 | 11.21 | 11.52 |
| T11 150 (F) Γυναικών | 18.30 | 18.45 | 18.73 |
| T12 150(M) Ανδρών | 15.97 | 16.27 | 16.43 |
| T13 300(M) Ανδρών | 34.05 | 34.51 | 34.57 |
| T14 1000(M) Ανδρών | 2:32.85 | 2:36.79 | 2:38.53 |
| T15 3000(M) Ανδρών | 9:09.14 | 9:09.23 | 9:14.91 |
| T16 300(F) Γυναικών | 39.11 | 40.32 | 40.42 |
| T17 1000(F) Γυναικών | 2:58.17 | 3:00.50 | 3:10.29 |
| T18 300H(M) 300Εμπ. Ανδρών | 37.43 | 40.78 | 1:02.24 |
| # | Person | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
GSO Marios Panayiotou (M)
|
2
|
0 | 0 |
| 2 |
GSO Mariliza Pittaka (F)
|
1
|
1
|
0 |
| 3 |
GSK S Baba Swaray (M)
|
0 |
2
|
0 |
| 4 |
GSO Iliya Asadian (M)
|
0 |
1
|
1
|
| 5 |
GSO Katerina Karagianni (F)
|
0 | 0 |
2
|