4 Dec 2025
All EventsC1 عشاري رجال
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00 | 1 | 100م عشاري رجال | 0 | 1 | |
| 1 | 16:30 | 6 | الوثب الطويل عشاري رجال | 0 | 1 | |
| 1 | 17:15 | 12 | دفع الكرة الحديدية عشاري رجال | 0 | 1 | |
| 1 | 18:00 | 18 | الوثب العالي عشاري رجال | 0 | 1 | |
| 1 | 19:30 | 23 | 400م عشاري رجال | 0 | 1 | |
| 2 | 14:00 | 25 | 110م حواجز عشاري رجال | 0 | 1 | |
| 2 | 14:30 | 31 | قذف القرص عشاري رجال | 0 | 1 | |
| 2 | 15:15 | 37 | القفز بالعصا عشاري رجال | 0 | 1 | |
| 2 | 16:30 | 44 | رمي الرمح عشاري رجال | 0 | 1 | |
| 2 | 17:30 | 49 | 1500م عشاري رجال | 0 | 1 |
C2 سباعي شابات
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14:15 | 29 | 100م حواجز سباعي شابات | 3 | 1 | |
| 2 | 14:45 | 33 | الوثب العالي سباعي شابات | 3 | 1 | |
| 2 | 16:00 | 39 | دفع الكرة الحديدية سباعي شابات | 3 | 1 | |
| 2 | 16:45 | 43 | 200م سباعي شابات | 3 | 1 | |
| 3 | 14:00 | 56 | الوثب الطويل سباعي شابات | 3 | 1 | |
| 3 | 14:45 | 59 | رمي الرمح سباعي شابات | 3 | 1 | |
| 3 | 15:30 | 64 | 800م سباعي شابات | 3 | 1 |