13 Mar 2025
All EventsC1 عشاري
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:00 | 01 | 100 متر عشاري - ناشئين | 29 | 4 | |
| 1 | 22:30 | 06 | الوثب الطويل - ناشئين | 33 | 1 | |
| 1 | 23:30 | 11 | دفع الكرة الحديدية - ناشئين | 32 | 1 | |
| 2 | 00:30 | 14 | الوثب العالي - ناشئين | 32 | 1 | |
| 2 | 02:00 | 21 | 400 م - ناشئين | 30 | 5 | |
| 2 | 22:00 | 23 | 110 م ح - ناشئين | 33 | 4 | |
| 2 | 22:30 | 26 | قذف القرص - ناشئين | 32 | 1 | |
| 2 | 23:30 | 29 | القفز بالعصا - ناشئين | 33 | 1 | |
| 3 | 01:00 | 36 | رمي الرمح - ناشئين | 32 | 1 | |
| 3 | 02:00 | 41 | 1500 م - ناشئين | 32 | 2 |
C2 رباعي
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22:00 | 30 | 60 م - براعم | 17 | 3 | |
| 3 | 22:30 | 34 | الوثب الطويل - براعم | 18 | 1 | |
| 3 | 23:30 | 40 | دفع الكرة الحديدية - براعم | 17 | 1 | |
| 4 | 00:30 | 43 | 200 م - براعم | 17 | 3 |