17 Jan 2025
All EventsC1 عشاري
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | 01 | 100 متر عشاري - ناشئين | 21 | 1 | |
| 1 | 14:30 | 06 | الوثب الطويل - ناشئين | 21 | 1 | |
| 1 | 15:30 | 11 | دفع الكرة الحديدية - ناشئين | 21 | 1 | |
| 1 | 16:30 | 14 | الوثب العالي - ناشئين | 21 | 1 | |
| 1 | 18:00 | 21 | 400 م - ناشئين | 21 | 1 | |
| 2 | 10:00 | 23 | 110 م ح - ناشئين | 21 | 1 | |
| 2 | 10:30 | 26 | قذف القرص - ناشئين | 21 | 1 | |
| 2 | 11:30 | 29 | القفز بالعصا - ناشئين | 21 | 1 | |
| 2 | 13:00 | 36 | رمي الرمح - ناشئين | 21 | 1 | |
| 2 | 14:00 | 41 | 1500 م - ناشئين | 21 | 1 |
C2 رباعي
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12:00 | 30 | 60 م - براعم | 8 | 1 | |
| 2 | 12:30 | 34 | الوثب الطويل - براعم | 8 | 1 | |
| 2 | 13:30 | 40 | دفع الكرة الحديدية - براعم | 8 | 1 | |
| 2 | 14:30 | 43 | 200 م - براعم | 8 | 1 |