1 May 2025
All EventsC1 عشاري
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00 | 01 | 100 متر عشاري - ناشئين | 14 | 2 | |
| 1 | 16:30 | 06 | الوثب الطويل - ناشئين | 14 | 1 | |
| 1 | 17:30 | 11 | دفع الكرة الحديدية - ناشئين | 14 | 1 | |
| 1 | 18:30 | 14 | الوثب العالي - ناشئين | 14 | 1 | |
| 1 | 20:00 | 21 | 400 م - ناشئين | 14 | 2 | |
| 2 | 16:00 | 23 | 110 م ح - ناشئين | 10 | 2 | |
| 2 | 16:30 | 26 | قذف القرص - ناشئين | 14 | 1 | |
| 2 | 17:30 | 29 | القفز بالعصا - ناشئين | 14 | 1 | |
| 2 | 19:00 | 36 | رمي الرمح - ناشئين | 14 | 1 | |
| 2 | 20:00 | 41 | 1500 م - ناشئين | 14 | 1 |
C2 رباعي
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16:00 | 30 | 60 م - براعم | 15 | 2 | |
| 3 | 16:30 | 34 | الوثب الطويل - براعم | 14 | 1 | |
| 3 | 17:30 | 40 | دفع الكرة الحديدية - براعم | 14 | 1 | |
| 3 | 18:30 | 43 | 200 م - براعم | 14 | 2 |