5 Sep 2025

All Events
Day Time ID Event People Rounds Status
1 18:00 T9 60m G11 4 1
1 18:30 F3 Lengde G11 4 1
1 19:20 F8 Kule G11 2,0kg 4 1
1 20:00 T15 600m G11 6 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 18:10 T10 60m G12 10 2
1 18:30 F4 Lengde G12 10 1
1 19:20 F9 Kule G12 3,0kg 10 1
1 20:00 T16 600m G12 10 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 18:00 F1 Kule G13 3,0kg 8 1
1 18:50 T13 60m G13 8 2
1 19:40 F10 Lengde G13 8 1
2 11:50 T21 60m hekk G13 76,2 cm 8 2
2 13:20 F19 Høyde G13 8 1
2 14:30 T27 600m G13 8 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 18:00 F2 Kule G14 4,0kg 2 1
1 19:00 T14 60m G14 2 1
1 20:10 F12 Lengde G14 2 1
2 12:10 T22 80m hekk G14 84,0cm 2 1
2 13:20 F20 Høyde G14 2 1
2 14:30 T28 600m G14 2 1
Day Time ID Event People Rounds Status
2 11:00 T17 60m J11 6 1
2 11:20 F13 Kule J11 2,0kg 4 1
2 12:00 F17 Lengde J11 6 1
2 13:00 T23 600m J11 6 1
Day Time ID Event People Rounds Status
2 11:10 T18 60m J12 6 1
2 11:20 F14 Kule J12 2,0kg 5 1
2 12:00 F18 Lengde J12 5 1
2 13:00 T24 600m J12 6 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 18:20 T11 60m J13 11 3
1 18:40 F5 Kule J13 2,0kg 11 1
1 19:10 F7 Lengde J13 11 1
2 11:30 T19 60m hekk J13 68,0cm 11 2
2 11:50 F15 Høyde J13 11 1
2 13:40 T25 600m J13 11 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 18:30 T12 60m J14 3 1
1 18:40 F6 Kule J14 3,0kg 3 1
1 20:10 F11 Lengde J14 3 1
2 11:40 T20 60m hekk J14 76,2cm 3 1
2 11:50 F16 Høyde J14 3 1
2 13:40 T26 600m J14 3 1