24 May 2025
All EventsM01 KS 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:05 | 001 | KS 100 meter hekk 83,8cm | 5 | 1 | |
| 1 | 12:40 | 002 | KS Høyde | 4 | 1 | |
| 1 | 14:05 | 003 | KS Kule 4,0kg | 4 | 1 | |
| 1 | 15:00 | 004 | KS 200 meter | 4 | 1 | |
| 2 | 10:50 | 005 | KS Lengde | 4 | 1 | |
| 2 | 11:50 | 006 | KS Spyd 600g | 4 | 1 | |
| 2 | 12:50 | 007 | KS 800 meter | 4 | 1 |
M02 MS 10-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:50 | 008 | MS 100 meter | 4 | 1 | |
| 1 | 12:25 | 009 | MS Lengde | 4 | 1 | |
| 1 | 13:20 | 010 | MS Kule 7,26kg | 4 | 1 | |
| 1 | 14:35 | 011 | MS Høyde | 4 | 1 | |
| 1 | 16:40 | 012 | MS 400 meter | 4 | 1 | |
| 2 | 14:10 | 013 | MS 110 meter hekk 106,7cm | 3 | 1 | |
| 2 | 14:50 | 014 | MS Diskos 2,0kg | 3 | 1 | |
| 2 | 15:50 | 015 | MS Stav | 3 | 1 | |
| 2 | 17:40 | 016 | MS Spyd 800g | 3 | 1 | |
| 2 | 18:40 | 017 | MS 1500 meter | 3 | 1 |
M03 KU20 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:10 | 018 | KU20 100 meter hekk 83,8cm | 3 | 1 | |
| 1 | 12:40 | 019 | KU20 Høyde | 3 | 1 | |
| 1 | 14:05 | 020 | KU20 Kule 4,0kg | 3 | 1 | |
| 1 | 15:05 | 021 | KU20 200 meter | 3 | 1 | |
| 2 | 10:50 | 022 | KU20 Lengde | 3 | 1 | |
| 2 | 11:50 | 023 | KU20 Spyd 600g | 3 | 1 | |
| 2 | 12:50 | 024 | KU20 800 meter | 3 | 1 |
M04 MU20 10-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | 025 | MU20 100 meter | 6 | 1 | |
| 1 | 12:25 | 026 | MU20 Lengde | 6 | 1 | |
| 1 | 13:20 | 027 | MU20 Kule 6,0kg | 6 | 1 | |
| 1 | 14:35 | 028 | MU20 Høyde | 6 | 1 | |
| 1 | 16:35 | 029 | MU20 400 meter | 6 | 1 | |
| 2 | 14:20 | 030 | MU20 110 meter hekk 99,1cm | 5 | 1 | |
| 2 | 14:50 | 031 | MU20 Diskos 1,75kg | 5 | 1 | |
| 2 | 15:50 | 032 | MU20 Stav | 5 | 1 | |
| 2 | 17:40 | 033 | MU20 Spyd 800g | 4 | 1 | |
| 2 | 18:40 | 034 | MU20 1500 meter | 6 | 1 |
M05 J17 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | 035 | J17 100 meter hekk 76,2cm | 6 | 1 | |
| 1 | 13:25 | 036 | J17 Høyde | 5 | 1 | |
| 1 | 14:50 | 037 | J17 Kule 3,0kg | 5 | 1 | |
| 1 | 15:45 | 038 | J17 200 meter | 5 | 1 | |
| 2 | 10:00 | 039 | J17 Lengde | 5 | 1 | |
| 2 | 10:55 | 040 | J17 Spyd 500g | 5 | 1 | |
| 2 | 12:00 | 041 | J17 800 meter | 5 | 1 |
M06 G17 10-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:50 | 042 | G17 100 meter | 5 | 1 | |
| 1 | 15:25 | 043 | G17 Lengde | 5 | 1 | |
| 1 | 16:35 | 044 | G17 Kule 5,0kg | 5 | 1 | |
| 1 | 18:05 | 045 | G17 Høyde | 5 | 1 | |
| 1 | 19:40 | 046 | G17 400 meter | 4 | 1 | |
| 2 | 10:30 | 047 | G17 110 meter hekk 91,4cm | 5 | 1 | |
| 2 | 11:05 | 048 | G17 Diskos 1,5kg | 4 | 1 | |
| 2 | 13:20 | 049 | G17 Stav | 4 | 1 | |
| 2 | 15:50 | 050 | G17 Spyd 700g | 4 | 1 | |
| 2 | 17:20 | 051 | G17 1500 meter | 5 | 1 |
M07 J16 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15 | 052 | J16 80 meter hekk 76,2cm | 5 | 1 | |
| 1 | 10:45 | 053 | J16 Høyde | 6 | 1 | |
| 1 | 12:35 | 054 | J16 Kule 3,0kg | 5 | 1 | |
| 1 | 13:35 | 055 | J16 200 meter | 5 | 1 | |
| 2 | 09:00 | 056 | J16 Lengde | 5 | 1 | |
| 2 | 10:00 | 057 | J16 Spyd 500g | 5 | 1 | |
| 2 | 11:05 | 058 | J16 800 meter | 5 | 1 |
M08 G16 10-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:40 | 059 | G16 100 meter | 9 | 2 | |
| 1 | 15:25 | 060 | G16 Lengde | 9 | 1 | |
| 1 | 16:35 | 061 | G16 Kule 5,0kg | 9 | 1 | |
| 1 | 17:45 | 062 | G16 Høyde | 9 | 1 | |
| 1 | 19:30 | 063 | G16 400 meter | 9 | 2 | |
| 2 | 10:15 | 064 | G16 100 meter hekk 91,4cm | 9 | 2 | |
| 2 | 11:05 | 065 | G16 Diskos 1,5kg | 9 | 1 | |
| 2 | 13:20 | 066 | G16 Stav | 9 | 1 | |
| 2 | 15:50 | 067 | G16 Spyd 700g | 9 | 1 | |
| 2 | 17:05 | 068 | G16 1500 meter | 8 | 1 |
M09 J15 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:10 | 069 | J15 80 meter hekk 76,2cm | 2 | 1 | |
| 1 | 10:45 | 070 | J15 Høyde | 2 | 1 | |
| 1 | 12:35 | 071 | J15 Kule 3,0kg | 2 | 1 | |
| 1 | 13:30 | 072 | J15 200 meter | 2 | 1 | |
| 2 | 09:00 | 073 | J15 Lengde | 2 | 1 | |
| 2 | 10:00 | 074 | J15 Spyd 500g | 2 | 1 | |
| 2 | 11:05 | 075 | J15 800 meter | 2 | 1 |
M10 G15 9-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:45 | 076 | G15 100 meter | 9 | 2 | |
| 1 | 14:20 | 077 | G15 Lengde | 9 | 1 | |
| 1 | 15:30 | 078 | G15 Kule 4,0kg | 9 | 1 | |
| 1 | 16:35 | 079 | G15 Høyde | 9 | 1 | |
| 2 | 09:20 | 080 | G15 100 meter hekk 83,8cm | 9 | 2 | |
| 2 | 09:50 | 081 | G15 Diskos 1,0kg | 9 | 1 | |
| 2 | 11:05 | 082 | G15 Stav | 9 | 1 | |
| 2 | 13:30 | 083 | G15 Spyd 600g | 9 | 1 | |
| 2 | 15:00 | 084 | G15 1000 meter | 9 | 1 |
M11 J14 6-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:10 | 087 | J14 Kule 3,0kg | 8 | 1 | |
| 1 | 11:20 | 089 | J14 Lengde | 8 | 1 | |
| 1 | 12:50 | 085 | J14 60 meter | 8 | 1 | |
| 2 | 09:05 | 088 | J14 60 meter hekk 76,2cm | 8 | 1 | |
| 2 | 09:35 | 086 | J14 Høyde | 8 | 1 | |
| 2 | 11:20 | 090 | J14 600 meter | 8 | 1 |
M12 G14 6-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:10 | 092 | G14 Lengde | 5 | 1 | |
| 1 | 11:50 | 093 | G14 Kule 4,0kg | 5 | 1 | |
| 1 | 12:40 | 091 | G14 60 meter | 5 | 1 | |
| 2 | 10:50 | 094 | G14 80 meter hekk 83,8cm | 5 | 1 | |
| 2 | 11:20 | 095 | G14 Høyde | 4 | 1 | |
| 2 | 13:10 | 096 | G14 600 meter | 4 | 1 |
M13 J13 6-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:10 | 099 | J13 Kule 2,0kg | 9 | 1 | |
| 1 | 11:20 | 101 | J13 Lengde | 9 | 1 | |
| 1 | 12:45 | 097 | J13 60 meter | 9 | 2 | |
| 2 | 09:00 | 100 | J13 60 meter hekk 68,0cm | 9 | 2 | |
| 2 | 09:35 | 098 | J13 Høyde | 9 | 1 | |
| 2 | 11:15 | 102 | J13 600 meter | 9 | 1 |
M14 G13 6-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:10 | 104 | G13 Lengde | 2 | 1 | |
| 1 | 11:50 | 105 | G13 Kule 3,0kg | 2 | 1 | |
| 1 | 12:40 | 103 | G13 60 meter | 2 | 1 | |
| 2 | 10:40 | 106 | G13 60 meter hekk 76,2cm | 2 | 1 | |
| 2 | 11:20 | 107 | G13 Høyde | 2 | 1 | |
| 2 | 13:10 | 108 | G13 600 meter | 2 | 1 |
M15 MV35 10-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:50 | 109 | MV35 100 meter | 1 | 1 | |
| 1 | 14:20 | 110 | MV35 Lengde | 1 | 1 | |
| 1 | 15:30 | 111 | MV35 Kule 7,26kg | 1 | 1 | |
| 1 | 16:35 | 112 | MV35 Høyde | 1 | 1 | |
| 1 | 17:55 | 113 | MV35 400 meter | 1 | 1 | |
| 2 | 09:15 | 114 | MV35 110 meter hekk 99,1 | 1 | 1 | |
| 2 | 09:50 | 115 | MV35 Diskos 2,0kg | 0 | 1 | |
| 2 | 11:05 | 116 | MV35 Stav | 1 | 1 | |
| 2 | 13:30 | 117 | MV35 Spyd 800g | 0 | 1 | |
| 2 | 14:45 | 118 | MV35 1500 meter | 0 | 1 |
M16 KV40 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | 179 | KV40 80 meter hekk 76,2 | 0 | 1 | |
| 1 | 13:55 | 180 | KV40 Høyde | 1 | 1 | |
| 1 | 14:50 | 181 | KV40 Kule 4,0kg | 1 | 1 | |
| 1 | 15:50 | 182 | KV40 200 meter | 0 | 1 | |
| 2 | 10:00 | 183 | KV40 Lengde | 1 | 1 | |
| 2 | 10:55 | 184 | KV40 Spyd 600g | 1 | 1 | |
| 2 | 12:00 | 185 | KV40 800 meter | 0 | 1 |
M18 KV50 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | 186 | KV50 80 meter hekk 76,2 | 2 | 1 | |
| 1 | 13:55 | 187 | KV50 Høyde | 2 | 1 | |
| 1 | 14:50 | 188 | KV50 Kule 3,0kg | 2 | 1 | |
| 1 | 15:50 | 189 | KV50 200 meter | 2 | 1 | |
| 2 | 10:00 | 190 | KV50 Lengde | 2 | 1 | |
| 2 | 10:55 | 191 | KV50 Spyd 500g | 2 | 1 | |
| 2 | 12:00 | 192 | KV50 800 meter | 2 | 1 |
M19 MV50 10-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:50 | 129 | MV50 100 meter | 1 | 1 | |
| 1 | 14:20 | 130 | MV50 Lengde | 1 | 1 | |
| 1 | 15:30 | 131 | MV50 Kule 6,0kg | 1 | 1 | |
| 1 | 16:35 | 132 | MV50 Høyde | 1 | 1 | |
| 1 | 17:55 | 133 | MV50 400 meter | 1 | 1 | |
| 2 | 09:15 | 134 | MV50 100 meter hekk 91,4 | 1 | 1 | |
| 2 | 09:50 | 135 | MV50 Diskos 1,5kg | 1 | 1 | |
| 2 | 11:05 | 136 | MV50 Stav | 1 | 1 | |
| 2 | 13:30 | 137 | MV50 Spyd 700g | 1 | 1 | |
| 2 | 14:45 | 138 | MV50 1500 meter | 1 | 1 |
M20 MV55 10-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:50 | 139 | MV55 100 meter | 1 | 1 | |
| 1 | 14:20 | 140 | MV55 Lengde | 1 | 1 | |
| 1 | 15:30 | 141 | MV55 Kule 6,0kg | 1 | 1 | |
| 1 | 16:35 | 142 | MV55 Høyde | 1 | 1 | |
| 1 | 17:55 | 143 | MV55 400 meter | 1 | 1 | |
| 2 | 09:15 | 144 | MV55 100 meter hekk 91,4 | 1 | 1 | |
| 2 | 09:50 | 145 | MV55 Diskos 1,5kg | 1 | 1 | |
| 2 | 11:05 | 146 | MV55 Stav | 1 | 1 | |
| 2 | 13:30 | 147 | MV55 Spyd 700g | 1 | 1 | |
| 2 | 14:45 | 148 | MV55 1500 meter | 1 | 1 |
M21 MV60 10-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:50 | 149 | MV60 100 meter | 2 | 1 | |
| 1 | 14:20 | 150 | MV60 Lengde | 2 | 1 | |
| 1 | 15:30 | 151 | MV60 Kule 5,0kg | 2 | 1 | |
| 1 | 16:35 | 152 | MV60 Høyde | 2 | 1 | |
| 1 | 17:55 | 153 | MV60 400 meter | 2 | 1 | |
| 2 | 09:15 | 154 | MV60 100 meter hekk 84,0 | 2 | 1 | |
| 2 | 09:50 | 155 | MV60 Diskos 1,0kg | 2 | 1 | |
| 2 | 11:05 | 156 | MV60 Stav | 2 | 1 | |
| 2 | 13:30 | 157 | MV60 Spyd 600g | 1 | 1 | |
| 2 | 14:45 | 158 | MV60 1500 meter | 1 | 1 |
M24 MV85 10-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:50 | 159 | MV85 100 meter | 1 | 1 | |
| 1 | 14:20 | 160 | MV85 Lengde | 1 | 1 | |
| 1 | 15:30 | 161 | MV85 Kule 3,0kg | 1 | 1 | |
| 1 | 16:35 | 162 | MV85 Høyde | 1 | 1 | |
| 1 | 17:55 | 163 | MV85 400 meter | 1 | 1 | |
| 2 | 09:20 | 164 | MV85 80 meter hekk 68,6 | 1 | 1 | |
| 2 | 09:50 | 165 | MV85 Diskos 1,0kg | 1 | 1 | |
| 2 | 11:05 | 166 | MV85 Stav | 1 | 1 | |
| 2 | 13:30 | 167 | MV85 Spyd 400g | 1 | 1 | |
| 2 | 14:45 | 168 | MV85 1500 meter | 1 | 1 |