18 Jan 2025
All EventsM01 KS 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:45 | 001 | KS 60 meter hekk 83,8cm | 6 | 1 | |
| 2 | 11:30 | 002 | KS Høyde | 6 | 1 | |
| 2 | 14:20 | 003 | KS Kule 4,0kg | 6 | 1 | |
| 2 | 15:35 | 004 | KS Lengde | 6 | 1 | |
| 2 | 16:40 | 005 | KS 800 meter | 6 | 1 |
M02 MS 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:05 | 006 | MS 60 meter | 4 | 1 | |
| 1 | 13:10 | 007 | MS Lengde | 4 | 1 | |
| 1 | 15:00 | 008 | MS Kule 7,26kg | 4 | 1 | |
| 1 | 16:15 | 009 | MS Høyde | 4 | 1 | |
| 2 | 12:30 | 010 | MS 60 meter hekk 106,7cm | 3 | 1 | |
| 2 | 13:40 | 011 | MS Stav | 2 | 1 | |
| 2 | 16:05 | 012 | MS 1000 meter | 2 | 1 |
M03 KU20 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:40 | 013 | KU20 60 meter hekk 83,8cm | 3 | 1 | |
| 2 | 11:30 | 014 | KU20 Høyde | 3 | 1 | |
| 2 | 14:20 | 015 | KU20 Kule 4,0kg | 3 | 1 | |
| 2 | 15:35 | 016 | KU20 Lengde | 3 | 1 | |
| 2 | 16:35 | 017 | KU20 800 meter | 3 | 1 |
M04 MU20 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 018 | MU20 60 meter | 8 | 1 | |
| 1 | 13:10 | 019 | MU20 Lengde | 8 | 1 | |
| 1 | 15:00 | 020 | MU20 Kule 6,0kg | 8 | 1 | |
| 1 | 16:15 | 021 | MU20 Høyde | 8 | 1 | |
| 2 | 12:40 | 022 | MU20 60 meter hekk 99,1cm | 6 | 1 | |
| 2 | 13:40 | 023 | MU20 Stav | 6 | 2 | |
| 2 | 16:05 | 024 | MU20 1000 meter | 4 | 1 |
M05 J17 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:50 | 025 | J17 60 meter hekk 76,2cm | 3 | 1 | |
| 2 | 11:30 | 026 | J17 Høyde | 3 | 1 | |
| 2 | 14:20 | 027 | J17 Kule 3,0kg | 3 | 1 | |
| 2 | 15:35 | 028 | J17 Lengde | 3 | 1 | |
| 2 | 16:35 | 029 | J17 800 meter | 3 | 1 |
M06 G17 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | 030 | G17 60 meter | 4 | 1 | |
| 1 | 12:35 | 031 | G17 Lengde | 4 | 1 | |
| 1 | 13:50 | 032 | G17 Kule 5,0kg | 4 | 1 | |
| 1 | 15:00 | 033 | G17 Høyde | 3 | 1 | |
| 2 | 12:50 | 034 | G17 60 meter hekk 91,4cm | 3 | 1 | |
| 2 | 13:40 | 035 | G17 Stav | 3 | 1 | |
| 2 | 16:00 | 036 | G17 1000 meter | 3 | 1 |
M07 J16 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:10 | 037 | J16 60 meter hekk 76,2cm | 5 | 1 | |
| 2 | 10:45 | 038 | J16 Høyde | 5 | 1 | |
| 2 | 13:15 | 039 | J16 Kule 3,0kg | 5 | 1 | |
| 2 | 14:30 | 040 | J16 Lengde | 5 | 1 | |
| 2 | 15:50 | 041 | J16 600 meter | 5 | 1 |
M08 G16 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:55 | 042 | G16 60 meter | 7 | 1 | |
| 1 | 12:35 | 043 | G16 Lengde | 7 | 1 | |
| 1 | 13:50 | 044 | G16 Kule 5,0kg | 7 | 1 | |
| 1 | 15:00 | 045 | G16 Høyde | 7 | 1 | |
| 2 | 10:30 | 046 | G16 60 meter hekk 91,4cm | 7 | 1 | |
| 2 | 11:20 | 047 | G16 Stav | 7 | 2 | |
| 2 | 14:40 | 048 | G16 800 meter | 7 | 1 |
M09 J15 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:00 | 049 | J15 60 meter hekk 76,2cm | 7 | 1 | |
| 2 | 10:45 | 050 | J15 Høyde | 7 | 1 | |
| 2 | 13:15 | 051 | J15 Kule 3,0kg | 7 | 1 | |
| 2 | 14:30 | 052 | J15 Lengde | 7 | 1 | |
| 2 | 16:45 | 053 | J15 600 meter | 7 | 1 |
M10 G15 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | 054 | G15 60 meter | 11 | 2 | |
| 1 | 11:45 | 055 | G15 Lengde | 11 | 1 | |
| 1 | 12:50 | 056 | G15 Kule 4,0kg | 11 | 1 | |
| 1 | 13:55 | 057 | G15 Høyde | 12 | 1 | |
| 2 | 10:20 | 058 | G15 60 meter hekk 83,8cm | 11 | 2 | |
| 2 | 11:20 | 059 | G15 Stav | 11 | 2 | |
| 2 | 14:30 | 060 | G15 800 meter | 11 | 1 |
M11 G13 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15 | 061 | G13 60 meter hekk 76,2cm | 6 | 1 | |
| 1 | 10:45 | 062 | G13 Lengde | 6 | 1 | |
| 1 | 12:30 | 063 | G13 Kule 3,0kg | 6 | 1 | |
| 1 | 13:25 | 064 | G13 600 meter | 6 | 1 |
M12 G14 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:25 | 065 | G14 60 meter hekk 83,8cm | 11 | 2 | |
| 1 | 11:40 | 066 | G14 Lengde | 11 | 1 | |
| 1 | 13:15 | 067 | G14 Kule 4,0kg | 11 | 1 | |
| 1 | 14:15 | 068 | G14 600 meter | 11 | 1 |
M13 J13 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 069 | J13 60 meter hekk 68,0cm | 11 | 2 | |
| 1 | 10:45 | 070 | J13 Lengde | 11 | 1 | |
| 1 | 11:40 | 071 | J13 Kule 2,0kg | 11 | 1 | |
| 1 | 13:05 | 072 | J13 600 meter | 10 | 1 |
M14 J14 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:05 | 073 | J14 60 meter hekk 76,2cm | 12 | 2 | |
| 1 | 10:40 | 074 | J14 Lengde | 12 | 1 | |
| 1 | 11:45 | 075 | J14 Kule 3,0kg | 12 | 1 | |
| 1 | 13:15 | 076 | J14 600 meter | 12 | 1 |
M15 KV 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:55 | 077 | KVET 60 meter hekk | 3 | 1 | |
| 2 | 11:30 | 078 | KVET Høyde | 3 | 1 | |
| 2 | 14:20 | 079 | KVET Kule | 3 | 1 | |
| 2 | 15:35 | 080 | KVET Lengde | 3 | 1 | |
| 2 | 16:30 | 081 | KVET 800 meter | 3 | 1 |
M17 MV 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50 | 087 | MVET 60 meter hekk | 8 | 3 | |
| 2 | 11:10 | 088 | MVET Lengde | 8 | 1 | |
| 2 | 12:10 | 089 | MVET Kule | 8 | 1 | |
| 2 | 13:25 | 090 | MVET Høyde | 8 | 1 | |
| 2 | 14:50 | 091 | MVET 1000 meter | 8 | 1 |