27 Sep 2025
All EventsT01 G10 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 001 | G10 60 meter | 7 | 1 | |
| 1 | 12:30 | 002 | G10 Lengde | 7 | 1 | |
| 1 | 14:45 | 003 | G10 Kule 2,0kg | 7 | 1 | |
| 1 | 15:30 | 004 | G10 600 meter | 7 | 1 |
T02 G12 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | 005 | G12 60 meter | 5 | 1 | |
| 1 | 12:30 | 006 | G12 Lengde | 5 | 1 | |
| 1 | 14:45 | 007 | G12 Kule 3,0kg | 5 | 1 | |
| 1 | 15:30 | 008 | G12 600 meter | 5 | 1 |
T03 G13 6-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:50 | 009 | G13 60 meter | 5 | 1 | |
| 1 | 12:30 | 010 | G13 Lengde | 5 | 1 | |
| 1 | 14:45 | 011 | G13 Kule 3,0kg | 5 | 1 | |
| 2 | 11:10 | 012 | G13 60 meter hekk 76,2cm | 5 | 1 | |
| 2 | 13:00 | 013 | G13 Høyde | 5 | 1 | |
| 2 | 14:10 | 014 | G13 600 meter | 5 | 1 |
T04 G14 6-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:50 | 015 | G14 60 meter | 3 | 1 | |
| 1 | 12:30 | 016 | G14 Lengde | 3 | 1 | |
| 1 | 14:45 | 017 | G14 Kule 4,0kg | 3 | 1 | |
| 2 | 10:40 | 018 | G14 80 meter hekk 83,8cm | 3 | 1 | |
| 2 | 13:00 | 019 | G14 Høyde | 3 | 1 | |
| 2 | 14:10 | 020 | G14 600 meter | 3 | 1 |
T05 G16 10-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 021 | G16 100 meter | 1 | 1 | |
| 1 | 10:30 | 022 | G16 Lengde | 1 | 1 | |
| 1 | 11:45 | 023 | G16 Kule 5,0kg | 1 | 1 | |
| 1 | 13:30 | 024 | G16 Høyde | 1 | 1 | |
| 1 | 15:00 | 025 | G16 400 meter | 1 | 1 | |
| 2 | 10:15 | 026 | G16 100 meter hekk 91,4cm | 1 | 1 | |
| 2 | 10:45 | 027 | G16 Diskos 1,5kg | 1 | 1 | |
| 2 | 13:30 | 028 | G16 Stav | 1 | 1 | |
| 2 | 15:00 | 029 | G16 Spyd 700g | 1 | 1 | |
| 2 | 16:00 | 030 | G16 1500 meter | 1 | 1 |
T06 G17 10-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 031 | G17 100 meter | 1 | 1 | |
| 1 | 10:30 | 032 | G17 Lengde | 1 | 1 | |
| 1 | 11:45 | 033 | G17 Kule 5,0kg | 1 | 1 | |
| 1 | 13:30 | 034 | G17 Høyde | 1 | 1 | |
| 1 | 15:00 | 035 | G17 400 meter | 1 | 1 | |
| 2 | 10:00 | 036 | G17 110 meter hekk 91,4cm | 1 | 1 | |
| 2 | 10:45 | 037 | G17 Diskos 1,5kg | 1 | 1 | |
| 2 | 12:00 | 038 | G17 Stav | 1 | 1 | |
| 2 | 15:00 | 039 | G17 Spyd 700g | 1 | 1 | |
| 2 | 16:00 | 040 | G17 1500 meter | 1 | 1 |
T07 G18-19 10-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 041 | G18-19 100 meter | 5 | 1 | |
| 1 | 10:30 | 042 | G18-19 Lengde | 5 | 1 | |
| 1 | 11:45 | 043 | G18-19 Kule | 5 | 1 | |
| 1 | 13:30 | 044 | G18-19 Høyde | 5 | 1 | |
| 1 | 15:00 | 045 | G18-19 400 meter | 5 | 1 | |
| 2 | 10:00 | 046 | G18-19 110 meter hekk | 5 | 1 | |
| 2 | 10:45 | 047 | G18-19 Diskos | 5 | 1 | |
| 2 | 12:00 | 048 | G18-19 Stav | 5 | 2 | |
| 2 | 15:00 | 049 | G18-19 Spyd | 5 | 1 | |
| 2 | 16:00 | 050 | G18-19 1500 meter | 5 | 1 |
T08 J10 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 | 051 | J10 60 meter | 4 | 1 | |
| 1 | 12:30 | 052 | J10 Lengde | 4 | 1 | |
| 1 | 14:15 | 053 | J10 Kule 2,0kg | 4 | 1 | |
| 1 | 15:15 | 054 | J10 600 meter | 4 | 1 |
T09 J11 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 | 055 | J11 60 meter | 4 | 1 | |
| 1 | 12:30 | 056 | J11 Lengde | 4 | 1 | |
| 1 | 14:15 | 057 | J11 Kule 2,0kg | 4 | 1 | |
| 1 | 15:15 | 058 | J11 600 meter | 4 | 1 |
T10 J12 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:35 | 059 | J12 60 meter | 2 | 1 | |
| 1 | 12:30 | 060 | J12 Lengde | 2 | 1 | |
| 1 | 14:15 | 061 | J12 Kule 2,0kg | 2 | 1 | |
| 1 | 15:15 | 062 | J12 600 meter | 2 | 1 |
T11 J13 6-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:35 | 063 | J13 60 meter | 3 | 1 | |
| 1 | 12:30 | 067 | J13 Lengde | 3 | 1 | |
| 1 | 14:15 | 065 | J13 Kule 2,0kg | 3 | 1 | |
| 2 | 11:00 | 066 | J13 60 meter hekk 68,0cm | 3 | 1 | |
| 2 | 12:00 | 064 | J13 Høyde | 3 | 1 | |
| 2 | 14:00 | 068 | J13 600 meter | 3 | 1 |
T12 J14 6-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:35 | 069 | J14 60 meter | 1 | 1 | |
| 1 | 12:30 | 073 | J14 Lengde | 1 | 1 | |
| 1 | 14:15 | 071 | J14 Kule 3,0kg | 1 | 1 | |
| 2 | 11:00 | 072 | J14 60 meter hekk 76,2cm | 1 | 1 | |
| 2 | 12:00 | 070 | J14 Høyde | 1 | 1 | |
| 2 | 14:00 | 074 | J14 600 meter | 1 | 1 |
T13 J15 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:10 | 075 | J15 80 meter hekk 76,2cm | 2 | 1 | |
| 1 | 11:45 | 076 | J15 Høyde | 2 | 1 | |
| 1 | 13:15 | 077 | J15 Kule 3,0kg | 2 | 1 | |
| 1 | 14:45 | 078 | J15 200 meter | 2 | 1 | |
| 2 | 11:00 | 079 | J15 Lengde | 2 | 1 | |
| 2 | 13:00 | 080 | J15 Spyd 500g | 2 | 1 | |
| 2 | 15:00 | 081 | J15 800 meter | 2 | 1 |
T14 J16 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:10 | 082 | J16 80 meter hekk 76,2cm | 3 | 1 | |
| 1 | 11:45 | 083 | J16 Høyde | 3 | 1 | |
| 1 | 13:15 | 084 | J16 Kule 3,0kg | 3 | 1 | |
| 1 | 14:45 | 085 | J16 200 meter | 3 | 1 | |
| 2 | 11:00 | 086 | J16 Lengde | 3 | 1 | |
| 2 | 13:00 | 087 | J16 Spyd 500g | 3 | 1 | |
| 2 | 15:00 | 088 | J16 800 meter | 3 | 1 |
T15 J17 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | 089 | J17 100 meter hekk 76,2cm | 2 | 1 | |
| 1 | 11:45 | 090 | J17 Høyde | 2 | 1 | |
| 1 | 13:15 | 091 | J17 Kule 3,0kg | 2 | 1 | |
| 1 | 14:45 | 092 | J17 200 meter | 2 | 1 | |
| 2 | 11:00 | 093 | J17 Lengde | 2 | 1 | |
| 2 | 13:00 | 094 | J17 Spyd 500g | 2 | 1 | |
| 2 | 15:00 | 095 | J17 800 meter | 2 | 1 |