Medals for each event: 102 found. Last calculated: 8 Jun 2025, 7:01 a.m.
| # | Team | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
SS3
|
10
|
6
|
9
|
| 2 |
MEC
|
7
|
6
|
5
|
| 3 |
TIR
|
5
|
9
|
4
|
| 4 |
BEND
|
5
|
6
|
3
|
| 5 |
CSPLN
|
4
|
1
|
0 |
| =6 |
CHISI
|
2
|
0 | 0 |
| =6 |
UNSO
|
2
|
0 | 0 |
| 8 |
LRPS
|
1
|
3
|
1
|
| 9 |
RBN
|
0 |
1
|
0 |
| =10 |
BLSS2
|
0 | 0 |
2
|
| =10 |
CAMEN
|
0 | 0 |
2
|
| =12 |
LPSB
|
0 | 0 |
1
|
| =12 |
ORHEI
|
0 | 0 |
1
|
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| F01 Prăjina M | None | None | |
| F02 Prăjina F | None | ||
| F03 Aruncarea discului B 1 kg | None | ||
| F04 Aruncarea discului B | None | None | None |
| F05 Aruncarea discului F | None | None | |
| F06 Aruncarea ciocanului B | None | None | None |
| F07 Aruncarea ciocanului F | None | None | None |
| F08 Aruncarea suliței F | None | None | None |
| F09 Săritura în înălțime F | None | None | None |
| F10 Aruncarea suliței B | None | None | None |
| F11 Triplusalt F | None | None | None |
| F12 Triplusalt B | None | None | None |
| F13 Săritura în înălțime B | None | None | None |
| F14 Aruncarea greutății F | None | None | |
| F15 Săritura în lungime F | None | None | None |
| F16 Aruncarea greutății B 4 kg | None | ||
| F17 Aruncarea greutății B | None | None | None |
| F18 Săritura în lungime B | None | None | None |
| T01 5000m B | None | None | None |
| T02 5000m F | None | None | None |
| T03 400m/garduri B | None | None | None |
| T04 400m/garduri F | None | None | None |
| T05 100m F | None | None | |
| T06 100m B | None | None | None |
| T07 400m F | None | None | None |
| T08 400m B | None | None | None |
| T09 800m F | None | None | None |
| T10 800m B | None | None | None |
| T11 1500m F | None | None | None |
| T12 1500m B | None | None | None |
| T13 3000m/obstacole B | None | None | None |
| T14 200m F | None | None | None |
| T16 200m B | None | None | None |
| T17 100m/garduri F | None | None | |
| T18 110m/garduri B | None | None | None |
| T19 Ștafeta 100+200+300+400m F | None | None | None |
| T20 Ștafeta 100+200+300+400m B | None | None | None |
| # | Person | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| =1 |
|
2
|
0 | 0 |
| =1 |
|
2
|
0 | 0 |
| =1 |
|
2
|
0 | 0 |
| =1 |
|
2
|
0 | 0 |
| =5 |
|
1
|
1
|
0 |
| =5 |
|
1
|
1
|
0 |
| =5 |
|
1
|
1
|
0 |
| =5 |
|
1
|
1
|
0 |
| =9 |
|
1
|
0 |
1
|
| =9 |
|
1
|
0 |
1
|
| =9 |
|
1
|
0 |
1
|
| 12 |
|
0 |
2
|
0 |
| 13 |
|
0 |
1
|
1
|