6 Sep 2025
All EventsCE01 Decathlon SM
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:10 | T07 | 100m SM | 6 | 1 | |
| 1 | 12:00 | F09 | Long Jump SM | 6 | 1 | |
| 1 | 13:30 | F15 | Shot SM | 6 | 1 | |
| 1 | 15:00 | F24 | High Jump SM | 6 | 1 | |
| 1 | 16:45 | T20 | 400m SM | 6 | 2 | |
| 2 | 10:00 | T26 | 110mH (106.7) SM | 6 | 1 | |
| 2 | 11:00 | F30 | Discus SM | 6 | 1 | |
| 2 | 12:45 | F37 | Pole Vault SM | 6 | 1 | |
| 2 | 16:15 | F55 | Javelin SM | 6 | 1 | |
| 2 | 17:15 | T59 | Decathlon 1500m | 6 | 1 |
CE02 Decathlon U20M
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:15 | T08 | 100m U20M | 2 | 1 | |
| 1 | 12:00 | F10 | Long Jump U20M | 2 | 1 | |
| 1 | 13:30 | F16 | Shot U20M | 2 | 1 | |
| 1 | 15:00 | F25 | High Jump U20M | 2 | 1 | |
| 1 | 16:50 | T21 | 400m U20M | 2 | 2 | |
| 2 | 10:05 | T27 | 110mH (99.1) U20M | 2 | 1 | |
| 2 | 11:00 | F31 | Discus U20M | 2 | 1 | |
| 2 | 12:45 | F38 | Pole Vault U20M | 2 | 1 | |
| 2 | 16:15 | F56 | Javelin U20M | 2 | 1 | |
| 2 | 17:15 | T60 | Decathlon 1500m | 2 | 1 |
CE03 Octathlon U17M
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | F01 | Long Jump U17M | 5 | 1 | |
| 1 | 11:45 | F08 | Discus U17M | 5 | 1 | |
| 1 | 14:15 | F19 | Javelin U17M | 5 | 1 | |
| 1 | 15:50 | T15 | 400m U17M | 5 | 1 | |
| 2 | 11:15 | T33 | 100mH (91.4) U17M | 5 | 1 | |
| 2 | 12:15 | F36 | High Jump U17M | 5 | 1 | |
| 2 | 15:00 | F48 | Shot U17 M | 5 | 1 | |
| 2 | 15:45 | T46 | 1500m U17M | 5 | 1 |
CE04 Pentathlon U15B
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | T06 | 80mH (84.0) U15B | 14 | 2 | |
| 1 | 12:45 | F12 | Shot U15B | 14 | 1 | |
| 1 | 14:15 | F18 | Long Jump U15B | 14 | 1 | |
| 1 | 16:15 | F29 | High Jump U15B | 14 | 2 | |
| 1 | 17:35 | T25 | 800m U15B | 11 | 1 |
CE05 Pentathlon U13B
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:25 | T05 | 75mH (76.2) U13B | 19 | 3 | |
| 1 | 11:30 | F07 | Shot U13B | 19 | 1 | |
| 1 | 13:00 | F14 | High Jump U13B | 19 | 2 | |
| 1 | 15:30 | F27 | Long Jump U13B | 19 | 1 | |
| 1 | 17:15 | T24 | 800m U13B | 16 | 2 |
CE06 Pentathlon MM
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | F02 | Long Jump MM | 4 | 1 | |
| 1 | 13:15 | F13 | Javelin MM | 4 | 1 | |
| 1 | 14:45 | T13 | 200m MM | 4 | 1 | |
| 1 | 16:00 | F28 | Discus MM | 4 | 1 | |
| 1 | 17:00 | T23 | 1500m MM | 4 | 1 |
CE07 Heptathlon SW
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | T01 | 100mH (84.0) SW | 6 | 1 | |
| 1 | 11:15 | F03 | High Jump SW | 6 | 1 | |
| 1 | 14:45 | F20 | Shot SW | 6 | 1 | |
| 1 | 16:05 | T16 | 200m SW | 6 | 1 | |
| 2 | 13:00 | F40 | Long Jump SW | 6 | 1 | |
| 2 | 15:00 | F49 | Javelin SW | 6 | 1 | |
| 2 | 16:55 | T55 | Heptathlon 800m | 6 | 1 |
CE08 Heptathlon U20W
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:02 | T02 | 100mH (84.0) U20W | 3 | 1 | |
| 1 | 11:15 | F04 | High Jump U20W | 3 | 1 | |
| 1 | 14:45 | F21 | Shot U20W | 3 | 1 | |
| 1 | 16:05 | T17 | 200m U20W | 3 | 1 | |
| 2 | 13:00 | F41 | Long Jump U20W | 3 | 1 | |
| 2 | 15:00 | F50 | Javelin U20W | 3 | 1 | |
| 2 | 16:55 | T56 | Heptathlon 800m | 2 | 1 |
CE09 Heptathlon U17W
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:10 | T03 | 80mH (76.2) U17W | 6 | 1 | |
| 1 | 11:15 | F05 | High Jump U17W | 6 | 1 | |
| 1 | 14:45 | F22 | Shot U17W | 6 | 1 | |
| 1 | 16:10 | T18 | 200m U17W | 6 | 1 | |
| 2 | 13:00 | F42 | Long Jump U17W | 6 | 1 | |
| 2 | 15:00 | F51 | Javelin U17W | 6 | 1 | |
| 2 | 17:05 | T57 | Heptathlon 800m | 6 | 1 |
CE10 Pentathlon U15G
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 | T30 | 75mH (76.2) U15G | 17 | 3 | |
| 2 | 11:30 | F34 | Long Jump U15G | 20 | 1 | |
| 2 | 14:00 | F46 | Shot U15G | 20 | 1 | |
| 2 | 15:30 | F54 | High Jump U15G | 20 | 2 | |
| 2 | 17:25 | T62 | Pentathlon 800m | 17 | 2 |
CE11 Pentathlon U13G
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:15 | T29 | 70mH (68.5) U13G | 25 | 4 | |
| 2 | 11:00 | F33 | Shot U13G | 25 | 2 | |
| 2 | 13:15 | F45 | High Jump U13G | 25 | 2 | |
| 2 | 15:30 | F53 | Long Jump U13G | 23 | 2 | |
| 2 | 17:35 | T63 | Pentathlon 800m | 23 | 3 |
CE12 Pentathlon MW
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:55 | T31 | 80mH (76.2) MW | 1 | 1 | |
| 2 | 11:10 | T32 | 100mH (84.0) MW | 1 | 1 | |
| 2 | 12:00 | F35 | High Jump MW | 2 | 1 | |
| 2 | 13:15 | F44 | Shot MW | 2 | 1 | |
| 2 | 14:45 | F47 | Long Jump MW | 2 | 1 | |
| 2 | 15:30 | T45 | 800m MW | 2 | 1 |
CE13 Heptathlon W40
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:10 | T04 | 80mH (76.2) W40 | 2 | 1 | |
| 1 | 11:15 | F06 | High Jump W40 | 2 | 1 | |
| 1 | 14:45 | F23 | Shot W40 | 2 | 1 | |
| 1 | 16:10 | T19 | 200m W40 | 2 | 1 | |
| 2 | 12:30 | F43 | Long Jump W40 | 2 | 1 | |
| 2 | 15:00 | F52 | Javelin W40 | 2 | 1 | |
| 2 | 17:05 | T58 | Heptathlon 800m | 2 | 1 |
CE14 Decathlon M35
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:15 | T09 | 100m M35 | 1 | 1 | |
| 1 | 12:00 | F11 | Long Jump M35 | 1 | 1 | |
| 1 | 13:30 | F17 | Shot M35 | 1 | 1 | |
| 1 | 15:00 | F26 | High Jump M35 | 1 | 1 | |
| 1 | 16:50 | T22 | 400m M35 | 1 | 1 | |
| 2 | 10:05 | T28 | 110mH (99.1) M35 | 1 | 1 | |
| 2 | 11:00 | F32 | Discus M35 | 1 | 1 | |
| 2 | 12:45 | F39 | Pole Vault M35 | 1 | 1 | |
| 2 | 16:15 | F57 | Javelin M35 | 1 | 1 | |
| 2 | 17:15 | T61 | Decathlon 1500m | 1 | 1 |