Scoring method: FVL

Last calculated: 2 Dec 2025, 11:24 a.m.

Combined

- Winner TBORD: 6 (Scored 31 out of 31 events)
(click to show results)
Team:
TBORD
Team Borders
PITRE
Pitreavie AAC
EDIN
Edinburgh AC
HARM
Harmeny AC
CORST
Corstorphine AAC
MUSSD
Musselburgh & District AC
Total: 654321
U11 GIRLS QUOIT THROW 15 15 11 15 8 14
U11 BOYS LONG JUMP 11 13 18 11 15 0
U13 BOYS JAVELIN 14 8 18 13 10 15
U15 GIRLS HIGH JUMP 14 17 13 12 12 10
U13 BOYS 75M HURDLES 10 7 11 12 8 9
U11 GIRLS 200M 16 18 11 12 9 12
U11 BOYS 200M 12 13 16 17 12 0
U13 GIRLS 200M 15 17 12 13 10 11
U11 BOYS QUOIT THROW 16 15 15 11 11 0
U11 GIRLS LONG JUMP 15 11 18 13 8 13
U13 GIRLS JAVELIN 12 9 16 13 12 16
U15 BOYS SHOT PUT 17 14 17 12 10 8
U13 BOYS 200M 11 15 18 9 9 15
U15 GIRLS 200M 13 15 18 13 10 9
U15 BOYS 200M 18 15 14 10.50 9.50 11
U11 GIRLS 600M 13 11 11 11 18 14
U11 BOYS 600M 18 14 13 15 10 0
U13 BOYS LONG JUMP 10 14 18 14 8 14
U13 GIRLS LONG JUMP 16 17 13 13 11 8
U15 GIRLS SHOT PUT 14 15 9 12 10 18
U15 BOYS HIGH JUMP 10 18 0 11 14 0
U13 GIRLS 1500M 18 13 7 14 15 10
U13 BOYS 1500M 14 8 12 18 16 9
U15 GIRLS 1500M 16 11 14 12 10 14
U15 BOYS 1500M 14 8 17 9 17 7
U11 GIRLS 4x100M 11 12 0 10 8 9
U11 BOYS 4x100M 11 12 10 0 9 0
U13 GIRLS 4x100M 11 12 9 7 8 10
U13 BOYS 4x100M 8 11 12 9 7 10
U15 GIRLS 4x100M 11 9 12 10 7 8
U15 BOYS 4x100M 11 12 0 10 9 8

Combined 2

- Winner TBORD: 415 (Scored 31 out of 31 events)
(click to show results)
Team:
TBORD
Team Borders
PITRE
Pitreavie AAC
EDIN
Edinburgh AC
HARM
Harmeny AC
CORST
Corstorphine AAC
MUSSD
Musselburgh & District AC
Total: 415399383361.50330.50282
U11 GIRLS QUOIT THROW 15 15 11 15 8 14
U11 BOYS LONG JUMP 11 13 18 11 15 0
U13 BOYS JAVELIN 14 8 18 13 10 15
U15 GIRLS HIGH JUMP 14 17 13 12 12 10
U13 BOYS 75M HURDLES 10 7 11 12 8 9
U11 GIRLS 200M 16 18 11 12 9 12
U11 BOYS 200M 12 13 16 17 12 0
U13 GIRLS 200M 15 17 12 13 10 11
U11 BOYS QUOIT THROW 16 15 15 11 11 0
U11 GIRLS LONG JUMP 15 11 18 13 8 13
U13 GIRLS JAVELIN 12 9 16 13 12 16
U15 BOYS SHOT PUT 17 14 17 12 10 8
U13 BOYS 200M 11 15 18 9 9 15
U15 GIRLS 200M 13 15 18 13 10 9
U15 BOYS 200M 18 15 14 10.50 9.50 11
U11 GIRLS 600M 13 11 11 11 18 14
U11 BOYS 600M 18 14 13 15 10 0
U13 BOYS LONG JUMP 10 14 18 14 8 14
U13 GIRLS LONG JUMP 16 17 13 13 11 8
U15 GIRLS SHOT PUT 14 15 9 12 10 18
U15 BOYS HIGH JUMP 10 18 0 11 14 0
U13 GIRLS 1500M 18 13 7 14 15 10
U13 BOYS 1500M 14 8 12 18 16 9
U15 GIRLS 1500M 16 11 14 12 10 14
U15 BOYS 1500M 14 8 17 9 17 7
U11 GIRLS 4x100M 11 12 0 10 8 9
U11 BOYS 4x100M 11 12 10 0 9 0
U13 GIRLS 4x100M 11 12 9 7 8 10
U13 BOYS 4x100M 8 11 12 9 7 10
U15 GIRLS 4x100M 11 9 12 10 7 8
U15 BOYS 4x100M 11 12 0 10 9 8

Combined Track

- Winner TBORD: 251 (Scored 19 out of 19 events)
(click to show results)
Team:
TBORD
Team Borders
PITRE
Pitreavie AAC
EDIN
Edinburgh AC
HARM
Harmeny AC
CORST
Corstorphine AAC
MUSSD
Musselburgh & District AC
Total: 251233217211.50201.50166
U13 BOYS 75M HURDLES 10 7 11 12 8 9
U11 GIRLS 200M 16 18 11 12 9 12
U11 BOYS 200M 12 13 16 17 12 0
U13 GIRLS 200M 15 17 12 13 10 11
U13 BOYS 200M 11 15 18 9 9 15
U15 GIRLS 200M 13 15 18 13 10 9
U15 BOYS 200M 18 15 14 10.50 9.50 11
U11 GIRLS 600M 13 11 11 11 18 14
U11 BOYS 600M 18 14 13 15 10 0
U13 GIRLS 1500M 18 13 7 14 15 10
U13 BOYS 1500M 14 8 12 18 16 9
U15 GIRLS 1500M 16 11 14 12 10 14
U15 BOYS 1500M 14 8 17 9 17 7
U11 GIRLS 4x100M 11 12 0 10 8 9
U11 BOYS 4x100M 11 12 10 0 9 0
U13 GIRLS 4x100M 11 12 9 7 8 10
U13 BOYS 4x100M 8 11 12 9 7 10
U15 GIRLS 4x100M 11 9 12 10 7 8
U15 BOYS 4x100M 11 12 0 10 9 8

Combined Field

Tie (Scored 12 out of 12 events)
(click to show results)
Team:
EDIN
Edinburgh AC
PITRE
Pitreavie AAC
TBORD
Team Borders
HARM
Harmeny AC
CORST
Corstorphine AAC
MUSSD
Musselburgh & District AC
Total: 166166164150129116
U11 GIRLS QUOIT THROW 11 15 15 15 8 14
U11 BOYS LONG JUMP 18 13 11 11 15 0
U13 BOYS JAVELIN 18 8 14 13 10 15
U15 GIRLS HIGH JUMP 13 17 14 12 12 10
U11 BOYS QUOIT THROW 15 15 16 11 11 0
U11 GIRLS LONG JUMP 18 11 15 13 8 13
U13 GIRLS JAVELIN 16 9 12 13 12 16
U15 BOYS SHOT PUT 17 14 17 12 10 8
U13 BOYS LONG JUMP 18 14 10 14 8 14
U13 GIRLS LONG JUMP 13 17 16 13 11 8
U15 GIRLS SHOT PUT 9 15 14 12 10 18
U15 BOYS HIGH JUMP 0 18 10 11 14 0