Scoring method: FVL

Last calculated: 4 Aug 2025, 1:22 p.m.

Combined

- Winner LASSW: 6 (Scored 29 out of 29 events)
(click to show results)
Team:
LASSW
Lasswade AC
FALKV
Falkirk Victoria Harriers
CENTR
Central AC
CUMBN
Cumbernauld AAC
HARM
Harmeny AC
HADD
Haddington RC
Total: 654321
U11 GIRLS SHOT PUT 7 10 13 18 15 9
U13 BOYS HIGH JUMP 18 13 9.50 9.50 15 7
U13 GIRLS LONG JUMP 18 14 15 12 11 7
U15 BOYS 80M HURDLES 12 0 0 11 0 0
U11 GIRLS 100M 9 7 17 17 10 8
U11 BOYS 100M 14 18 15 11 8 9
U15 BOYS LONG JUMP 18 16 8 9 0 10
U15 GIRLS JAVELIN 13 18 16 10 8 0
U13 GIRLS 100M 16 16 11 11 16 7
U13 BOYS 100M 12 16 16 16 8 9
U15 GIRLS 100M 14.50 13.50 18 12 11 8
U15 BOYS 100M 15 17 9 12 12 10
U13 BOYS LONG JUMP 16 11 18 12 10 10
U11 BOYS SHOT PUT 17 16 15 12 7 8
U13 GIRLS HIGH JUMP 18 0 0 10 11 0
U11 GIRLS 800M 15 8 15 18 12 7
U11 BOYS 800M 15 15 15 15 7 8
U13 GIRLS 800M 11 18 10 14 8 7
U15 BOYS JAVELIN 8 16 9 17 0 11
U15 GIRLS LONG JUMP 15 15 18 12 0 0
U13 BOYS 800M 18 14 14 10 8 14
U15 GIRLS 800M 16 10 13 7 14 17
U15 BOYS 800M 16 11 0 9 12 0
U11 GIRLS 4x100M 0 0 12 11 10 0
U11 BOYS 4x100M 0 0 12 11 0 0
U13 GIRLS 4x100M 12 11 9 8 10 0
U13 BOYS 4x100M 10 11 12 9 0 8
U15 GIRLS 4x100M 11 10 12 0 9 0
U15 BOYS 4x100M 0 12 0 0 0 0

Combined 2

- Winner LASSW: 364.50 (Scored 29 out of 29 events)
(click to show results)
Team:
LASSW
Lasswade AC
FALKV
Falkirk Victoria Harriers
CENTR
Central AC
CUMBN
Cumbernauld AAC
HARM
Harmeny AC
HADD
Haddington RC
Total: 364.50336.50331.50323.50232174
U11 GIRLS SHOT PUT 7 10 13 18 15 9
U13 BOYS HIGH JUMP 18 13 9.50 9.50 15 7
U13 GIRLS LONG JUMP 18 14 15 12 11 7
U15 BOYS 80M HURDLES 12 0 0 11 0 0
U11 GIRLS 100M 9 7 17 17 10 8
U11 BOYS 100M 14 18 15 11 8 9
U15 BOYS LONG JUMP 18 16 8 9 0 10
U15 GIRLS JAVELIN 13 18 16 10 8 0
U13 GIRLS 100M 16 16 11 11 16 7
U13 BOYS 100M 12 16 16 16 8 9
U15 GIRLS 100M 14.50 13.50 18 12 11 8
U15 BOYS 100M 15 17 9 12 12 10
U13 BOYS LONG JUMP 16 11 18 12 10 10
U11 BOYS SHOT PUT 17 16 15 12 7 8
U13 GIRLS HIGH JUMP 18 0 0 10 11 0
U11 GIRLS 800M 15 8 15 18 12 7
U11 BOYS 800M 15 15 15 15 7 8
U13 GIRLS 800M 11 18 10 14 8 7
U15 BOYS JAVELIN 8 16 9 17 0 11
U15 GIRLS LONG JUMP 15 15 18 12 0 0
U13 BOYS 800M 18 14 14 10 8 14
U15 GIRLS 800M 16 10 13 7 14 17
U15 BOYS 800M 16 11 0 9 12 0
U11 GIRLS 4x100M 0 0 12 11 10 0
U11 BOYS 4x100M 0 0 12 11 0 0
U13 GIRLS 4x100M 12 11 9 8 10 0
U13 BOYS 4x100M 10 11 12 9 0 8
U15 GIRLS 4x100M 11 10 12 0 9 0
U15 BOYS 4x100M 0 12 0 0 0 0

Combined Track

- Winner LASSW: 216.50 (Scored 19 out of 19 events)
(click to show results)
Team:
LASSW
Lasswade AC
CENTR
Central AC
FALKV
Falkirk Victoria Harriers
CUMBN
Cumbernauld AAC
HARM
Harmeny AC
HADD
Haddington RC
Total: 216.50210207.50202155112
U15 BOYS 80M HURDLES 12 0 0 11 0 0
U11 GIRLS 100M 9 17 7 17 10 8
U11 BOYS 100M 14 15 18 11 8 9
U13 GIRLS 100M 16 11 16 11 16 7
U13 BOYS 100M 12 16 16 16 8 9
U15 GIRLS 100M 14.50 18 13.50 12 11 8
U15 BOYS 100M 15 9 17 12 12 10
U11 GIRLS 800M 15 15 8 18 12 7
U11 BOYS 800M 15 15 15 15 7 8
U13 GIRLS 800M 11 10 18 14 8 7
U13 BOYS 800M 18 14 14 10 8 14
U15 GIRLS 800M 16 13 10 7 14 17
U15 BOYS 800M 16 0 11 9 12 0
U11 GIRLS 4x100M 0 12 0 11 10 0
U11 BOYS 4x100M 0 12 0 11 0 0
U13 GIRLS 4x100M 12 9 11 8 10 0
U13 BOYS 4x100M 10 12 11 9 0 8
U15 GIRLS 4x100M 11 12 10 0 9 0
U15 BOYS 4x100M 0 0 12 0 0 0

Combined Field

- Winner LASSW: 148 (Scored 10 out of 10 events)
(click to show results)
Team:
LASSW
Lasswade AC
FALKV
Falkirk Victoria Harriers
CENTR
Central AC
CUMBN
Cumbernauld AAC
HARM
Harmeny AC
HADD
Haddington RC
Total: 148129121.50121.507762
U11 GIRLS SHOT PUT 7 10 13 18 15 9
U13 BOYS HIGH JUMP 18 13 9.50 9.50 15 7
U13 GIRLS LONG JUMP 18 14 15 12 11 7
U15 BOYS LONG JUMP 18 16 8 9 0 10
U15 GIRLS JAVELIN 13 18 16 10 8 0
U13 BOYS LONG JUMP 16 11 18 12 10 10
U11 BOYS SHOT PUT 17 16 15 12 7 8
U13 GIRLS HIGH JUMP 18 0 0 10 11 0
U15 BOYS JAVELIN 8 16 9 17 0 11
U15 GIRLS LONG JUMP 15 15 18 12 0 0