18 Jan 2025

All Events
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:00 14 PU14 Kõrgushüpe 25 1
1 12:00 11 PU14 60m 25 1
1 12:00 12 PU14 Kaugushüpe 25 1
1 12:00 13 PU14 Kuulitõuge 25 1
2 10:30 15 PU14 60m tõkkejooks 25 1
2 10:30 17 PU14 800m 25 1
2 10:30 16 PU14 Teivashüpe 25 1
Day Time ID Event People Rounds Status
2 14:05 66 NU23 60m tõkkejooks 10 1
2 14:05 70 NU23 800m 10 1
2 14:05 67 NU23 Kõrgushüpe 10 1
2 14:05 69 NU23 Kaugushüpe 10 1
2 14:05 68 NU23 Kuulitõuge 10 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:25 18 TU16 60m tõkkejooks 39 6
1 12:30 19 TU16 Kõrgushüpe 39 1
1 12:40 20 TU16 Kuulitõuge 39 3
1 12:50 21 TU16 Kaugushüpe 39 2
1 13:00 22 TU16 800m 39 4
Day Time ID Event People Rounds Status
1 13:30 23 PU16 60m 24 4
1 13:35 24 PU16 Kaugushüpe 24 2
1 13:40 25 PU16 Kuulitõuge 24 1
1 13:45 26 PU16 Kõrgushüpe 24 2
2 13:45 27 PU16 60m tõkkejooks 23 4
2 13:50 28 PU16 Teivashüpe 21 1
2 13:55 29 PU16 1000m 19 2
Day Time ID Event People Rounds Status
1 14:30 30 MU18 60m 12 2
1 14:35 31 MU18 Kaugushüpe 12 1
1 14:40 32 MU18 Kuulitõuge 12 1
1 14:50 33 MU18 Kõrgushüpe 12 1
2 10:45 34 MU18 60m tõkkejooks 12 2
2 10:50 35 MU18 Teivashüpe 12 1
2 10:55 36 MU18 1000m 10 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 14:50 40 MU20 Kõrgushüpe 12 1
1 14:50 37 MU20 60m 12 1
1 14:50 38 MU20 Kaugushüpe 12 1
1 14:50 39 MU20 Kuulitõuge 12 1
2 14:20 42 MU20 Teivashüpe 12 1
2 14:20 41 MU20 60m tõkkejooks 12 1
2 14:20 43 MU20 1000m 12 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 14:55 47 MU23 Kõrgushüpe 5 1
1 14:55 44 MU23 60m 5 1
1 14:55 45 MU23 Kaugushüpe 5 1
1 14:55 46 MU23 Kuulitõuge 5 1
2 14:25 49 MU23 Teivashüpe 5 1
2 14:25 48 MU23 60m tõkkejooks 5 1
2 14:25 50 MU23 1000m 5 1
Day Time ID Event People Rounds Status
2 11:05 55 TU14 600m 40 1
2 11:05 51 TU14 60m tõkkejooks 40 1
2 11:05 52 TU14 Kõrgushüpe 40 1
2 11:05 54 TU14 Kaugushüpe 40 1
2 11:05 53 TU14 Kuulitõuge 40 1
Day Time ID Event People Rounds Status
2 13:00 56 NU18 60m tõkkejooks 20 1
2 13:00 60 NU18 800m 20 1
2 13:00 57 NU18 Kõrgushüpe 20 1
2 13:00 59 NU18 Kaugushüpe 20 1
2 13:00 58 NU18 Kuulitõuge 20 1
Day Time ID Event People Rounds Status
2 14:00 61 NU20 60m tõkkejooks 5 1
2 14:00 65 NU20 800m 5 1
2 14:00 62 NU20 Kõrgushüpe 5 1
2 14:00 64 NU20 Kaugushüpe 5 1
2 14:00 63 NU20 Kuulitõuge 5 1