17 Jul 2025

All Events
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:00 9 P U14 Kõrgushüpe 23 1
2 62 P U14 Teivashüpe 23 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:00 11 P U16 100m 21 3
1 11:01 17 PU16 Kaugushüpe 21 1
1 11:02 18 PU16 Kuulitõuge 21 1
1 11:03 19 PU16 Kõrgushüpe 20 1
1 11:05 20 PU16 400m 19 4
2 10:00 38 PU16 110m tj 19 3
2 10:01 39 PU16 Kettaheide 17 1
2 10:02 40 PU16 Teivashüpe 17 1
2 10:03 41 PU16 Odavise 17 1
2 10:04 42 PU16 1500m 17 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 13:30 13 M U18 100m 10 2
1 13:31 24 MU18 Kaugushüpe 10 1
1 13:32 25 MU18 Kuulitõuge 10 1
1 13:33 26 MU18 Kõrgushüpe 10 1
1 13:34 27 MU18 400m 10 2
2 11:30 52 MU18 Odavise 8 1
2 11:30 51 MU18 Teivashüpe 9 1
2 11:30 49 MU18 110m tj 9 2
2 11:31 50 MU18 Kettaheide 9 1
2 11:34 53 MU18 1500m 8 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:00 10 T U14 Kõrgushüpe 34 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:00 12 T U16 100m tj 30 4
1 12:01 21 TU16 Kõrgushüpe 30 1
1 12:02 22 TU16 Kuulitõuge 30 1
1 12:03 23 TU16 200m 30 5
2 10:00 43 TU16 Kaugushüpe 29 1
2 10:01 44 TU16 Odavise 29 1
2 10:02 45 TU16 800m 29 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 13:50 14 N U18 100m tj 14 2
1 13:51 28 NU18 Kõrgushüpe 14 1
1 13:52 29 NU18 Kuulitõuge 14 1
1 13:53 30 NU18 200m 14 3
2 11:00 46 NU18 Kaugushüpe 14 1
2 11:01 47 NU18 Odavise 13 1
2 11:02 48 NU18 800m 13 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 14:30 15 M U20 100m 15 2
1 14:31 31 MU20 Kaugushüpe 15 1
1 14:32 32 MU20 Kuulitõuge 15 1
1 14:33 33 MU20 Kõrgushüpe 14 1
1 14:34 34 MU20 400m 14 3
2 11:50 54 MU20 110m tj 13 2
2 11:51 55 MU20 Kettaheide 13 1
2 11:52 56 MU20 Teivashüpe 13 1
2 11:53 57 MU20 Odavise 13 1
2 11:54 58 MU20 1500m 12 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 15:00 16 N U20 100m tj 12 2
1 15:01 35 NU20 Kõrgushüpe 12 1
1 15:02 36 NU20 Kuulitõuge 11 1
1 15:03 37 NU20 200m 10 2
2 13:00 59 NU20 Kaugushüpe 8 1
2 13:02 60 NU20 Odavise 6 1
2 13:03 61 NU20 800m 6 1