28 Sep 2024
All EventsSF SEDMOBOJ SEN Ž
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:05 | SF1 | SEN Ž - 100 m prepone | 3 | 1 | |
| 1 | 10:30 | SF2 | SEN Ž - skok uvis | 3 | 1 | |
| 1 | 14:10 | SF3 | SEN Ž - bacanje kugle | 3 | 1 | |
| 1 | 15:00 | SF4 | SEN Ž - 200 m | 3 | 1 | |
| 2 | 09:30 | SF5 | SEN Ž - skok udalj | 3 | 1 | |
| 2 | 10:30 | SF6 | SEN Ž - bacanje koplja | 3 | 1 | |
| 2 | 11:40 | SF7 | SEN Ž - 800 m | 3 | 1 |
SM DESETOBOJ SEN M
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:10 | SM1 | SEN M - 100 m | 7 | 1 | |
| 1 | 10:45 | SM2 | SEN M - skok udalj | 7 | 1 | |
| 1 | 12:00 | SM3 | SEN M - bacanje kugle | 7 | 1 | |
| 1 | 16:10 | SM4 | SEN M - skok uvis | 7 | 1 | |
| 1 | 18:50 | SM5 | SEN M - 400 m | 7 | 1 | |
| 2 | 10:00 | SM6 | SEN M - 110 m prepone | 7 | 1 | |
| 2 | 10:30 | SM7 | SEN M - bacanje diska | 7 | 1 | |
| 2 | 12:20 | SM8 | SEN M - skok motkom | 7 | 1 | |
| 2 | 14:50 | SM9 | SEN M - bacanje koplja | 7 | 1 | |
| 2 | 16:10 | SM10 | SEN M - 1500 m | 7 | 1 |
U14F TROBOJ U14 Ž
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14:30 | U14F1 | U14 Ž - 60 m | 21 | 3 | |
| 2 | 15:15 | U14F2 | U14 Ž - bacanje kugle 2 kg | 20 | 1 | |
| 2 | 17:00 | U14F3 | U14 Ž - skok udalj iz zone | 20 | 1 |
U14M TROBOJ U14 M
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12:25 | U14M1 | U14 M - 60 m | 16 | 2 | |
| 2 | 13:00 | U14M2 | U14 M - skok udalj iz zone | 14 | 1 | |
| 2 | 16:50 | U14M3 | U14 M - bacanje kugle 3 kg | 14 | 1 |
U16F ŠESTOBOJ U16 Ž
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | U16F1 | U16 Ž - 80 m prepone 0.762 | 17 | 3 | |
| 1 | 12:30 | U16F2 | U16 Ž - skok uvis | 14 | 1 | |
| 1 | 17:30 | U16F3 | U16 Ž - bacanje kugle 3 kg | 13 | 1 | |
| 2 | 14:30 | U16F4 | U16 Ž - skok udalj | 17 | 1 | |
| 2 | 16:05 | U16F5 | U16 Ž - bacanje koplja 400 g | 13 | 1 | |
| 2 | 17:30 | U16F6 | U16 Ž - 600 m | 13 | 2 |
U16M SEDMOBOJ U16 M
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | U16M1 | U16 M - 100 m | 14 | 2 | |
| 1 | 13:30 | U16M2 | U16 M - skok udalj | 14 | 1 | |
| 1 | 15:00 | U16M3 | U16 M - bacanje kugle 4 kg | 14 | 1 | |
| 1 | 16:15 | U16M4 | U16 M - skok uvis | 14 | 1 | |
| 2 | 10:30 | U16M5 | U16M - 100 m prepone 0.838 | 14 | 2 | |
| 2 | 11:30 | U16M6 | U16 M - bacanje koplja 600 g | 13 | 1 | |
| 2 | 12:45 | U16M7 | U16 M - 1000 m | 13 | 1 |
U18F SEDMOBOJ U18 Ž
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:45 | U18F1 | U18 Ž - 100 m prepone 0.762 | 13 | 2 | |
| 1 | 10:30 | U18F2 | U18 Ž - skok uvis | 12 | 1 | |
| 1 | 16:20 | U18F3 | U18 Ž - bacanje kugle 3 kg | 12 | 1 | |
| 1 | 17:30 | U18F4 | U18 Ž - 200 m | 13 | 2 | |
| 2 | 11:30 | U18F5 | U18 Ž - skok udalj | 12 | 1 | |
| 2 | 13:00 | U18F6 | U18 Ž - bacanje koplja 500 g | 11 | 1 | |
| 2 | 14:15 | U18F7 | U18 Ž - 800 m | 11 | 1 |
U18M DESETOBOJ U18 M
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:16 | U18M1 | U18 M - 100 m | 10 | 2 | |
| 1 | 12:00 | U18M2 | U18 M - skok udalj | 9 | 1 | |
| 1 | 13:00 | U18M3 | U18 M - bacanje kugle 5 kg | 9 | 1 | |
| 1 | 14:10 | U18M4 | U18 M - skok uvis | 9 | 1 | |
| 1 | 16:10 | U18M5 | U18 M - 400 m | 9 | 2 | |
| 2 | 10:50 | U18M6 | U18 M - 110 m prepone 0.914 | 10 | 2 | |
| 2 | 11:40 | U18M7 | U18 M - bacanje diska 1.5 kg | 10 | 1 | |
| 2 | 15:20 | U18M8 | U18 M - skok motkom | 9 | 1 | |
| 2 | 17:30 | U18M9 | U18 M - bacanje koplja 700 g | 9 | 1 | |
| 2 | 18:40 | U18M0 | U18 M - 1500 m | 9 | 1 |
U20F SEDMOBOJ U20 Ž
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:05 | U20F1 | U20 Ž - 100 m prepone | 4 | 1 | |
| 1 | 10:30 | U20F2 | U20 Ž - skok uvis | 4 | 1 | |
| 1 | 14:10 | U20F3 | U20 Ž - bacanje kugle | 4 | 1 | |
| 1 | 15:00 | U20F4 | U20 Ž - 200 m | 4 | 1 | |
| 2 | 09:30 | U20F5 | U20 Ž - skok udalj | 4 | 1 | |
| 2 | 10:30 | U20F6 | U20 Ž - bacanje koplja | 4 | 1 | |
| 2 | 11:40 | U20F7 | U20 Ž - 800 m | 4 | 1 |
U20M DESETOBOJ U20 M
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:13 | U20M1 | U20 M - 100 m | 5 | 1 | |
| 1 | 10:45 | U20M2 | U20 M - skok udalj | 5 | 1 | |
| 1 | 12:00 | U20M3 | U20 M - bacanje kugle 6 kg | 5 | 1 | |
| 1 | 16:10 | U20M4 | U20 M - skok uvis | 5 | 1 | |
| 1 | 18:55 | U20M5 | U20 M - 400 m | 5 | 1 | |
| 2 | 10:10 | U20M6 | U20 M - 110 m prepone 0.991 | 5 | 1 | |
| 2 | 10:30 | U20M7 | U20 M - bacanje diska 1.75 kg | 5 | 1 | |
| 2 | 12:20 | U20M8 | U20 M - skok motkom | 5 | 1 | |
| 2 | 14:50 | U20M9 | U20 M - bacanje koplja | 5 | 1 | |
| 2 | 16:10 | U20M0 | U20 M - 1500 m | 4 | 1 |