23 Aug 2024
All EventsT01 G11 4 kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:10 | T09 | 60m G11 | 7 | 2 | |
| 1 | 18:30 | F07 | Lengde G11 | 7 | 1 | |
| 1 | 19:20 | F12 | Kule G11 2,0kg | 7 | 1 | |
| 1 | 19:50 | T17 | 600m G11 | 7 | 1 |
T02 G13 6 kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:00 | F01 | Kule G13 3,0kg | 5 | 1 | |
| 1 | 18:40 | T11 | 60m G13 | 5 | 1 | |
| 1 | 19:20 | F09 | Lengde G13 | 5 | 1 | |
| 2 | 11:20 | T23 | 60m hekk G13 76,2 cm | 5 | 1 | |
| 2 | 13:00 | F23 | Høyde G13 | 5 | 1 | |
| 2 | 14:00 | T33 | 600m G13 | 5 | 1 |
T03 G14 6 kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:00 | F02 | Kule G14 4,0kg | 13 | 1 | |
| 1 | 18:40 | T12 | 60m G14 | 13 | 3 | |
| 1 | 20:00 | F13 | Lengde G14 | 13 | 1 | |
| 2 | 11:40 | T24 | 80m hekk G14 84,0cm | 13 | 3 | |
| 2 | 13:00 | F24 | Høyde G14 | 13 | 1 | |
| 2 | 14:00 | T34 | 600m G14 | 13 | 1 |
T04 J13 6 kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:30 | F04 | Kule J13 2,0kg | 8 | 1 | |
| 1 | 18:50 | T13 | 60m J13 | 8 | 2 | |
| 1 | 19:20 | F10 | Lengde J13 | 8 | 1 | |
| 2 | 11:00 | T21 | 60m hekk J13 68,0cm | 8 | 2 | |
| 2 | 12:00 | F21 | Høyde J13 | 8 | 1 | |
| 2 | 13:20 | T31 | 600m J13 | 8 | 1 |
T05 J14 6 kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:30 | F05 | Kule J14 3,0kg | 9 | 1 | |
| 1 | 18:50 | T14 | 60m J14 | 9 | 2 | |
| 1 | 20:00 | F14 | Lengde J14 | 9 | 1 | |
| 2 | 11:10 | T22 | 60m hekk J14 76,2cm | 9 | 2 | |
| 2 | 12:00 | F22 | Høyde J14 | 9 | 1 | |
| 2 | 13:20 | T32 | 600m J14 | 9 | 1 |
T06 G12 4 kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:10 | T10 | 60m G12 | 15 | 3 | |
| 1 | 18:30 | F06 | Lengde G12 | 15 | 1 | |
| 1 | 19:20 | F11 | Kule G12 3,0kg | 15 | 1 | |
| 1 | 19:50 | T16 | 600m G12 | 15 | 1 |
T07 G10 4 kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:00 | T08 | 60m G10 | 5 | 1 | |
| 1 | 18:10 | F03 | Lengde G10 | 5 | 1 | |
| 1 | 19:00 | F08 | Kule G10 2,0kg | 5 | 1 | |
| 1 | 19:20 | T15 | 600m G10 | 5 | 1 |
T18 J10 4 kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11:00 | F15 | Kule J10 2,0kg | 7 | 1 | |
| 2 | 11:20 | F18 | Lengde J10 | 7 | 1 | |
| 2 | 12:00 | T25 | 60m J10 | 7 | 2 | |
| 2 | 12:40 | T28 | 600m J10 | 7 | 1 |
T19 J11 4 kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11:20 | F16 | Kule J11 2,0kg | 6 | 1 | |
| 2 | 11:40 | F20 | Lengde J11 | 6 | 1 | |
| 2 | 12:10 | T26 | 60m J11 | 6 | 1 | |
| 2 | 12:50 | T29 | 600m J11 | 6 | 1 |
T20 J12 4 kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11:20 | F17 | Kule J12 2,0kg | 12 | 1 | |
| 2 | 11:40 | F19 | Lengde J12 | 12 | 1 | |
| 2 | 12:20 | T27 | 60m J12 | 12 | 2 | |
| 2 | 12:50 | T30 | 600m J12 | 12 | 1 |