27 Jan 2024
All EventsM01 G13 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15 | 001 | G13 60 meter hekk 76,2cm | 3 | 1 | |
| 1 | 10:45 | 002 | G13 Lengde | 3 | 1 | |
| 1 | 11:30 | 003 | G13 Kule 3,0kg | 3 | 1 | |
| 1 | 13:00 | 004 | G13 600 meter | 3 | 1 |
M02 G14 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:20 | 005 | G14 60 meter hekk 84,0cm | 3 | 1 | |
| 1 | 10:45 | 006 | G14 Lengde | 3 | 1 | |
| 1 | 11:30 | 007 | G14 Kule 4,0kg | 3 | 1 | |
| 1 | 13:00 | 008 | G14 600 meter | 3 | 1 |
M03 J13 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 030 | J13 60 meter hekk 76,2cm | 5 | 1 | |
| 1 | 10:35 | 031 | J13 Lengde | 5 | 1 | |
| 1 | 11:50 | 032 | J13 Kule 2,0kg | 5 | 1 | |
| 1 | 13:15 | 033 | J13 600 meter | 6 | 1 |
M04 J14 4-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 034 | J14 60 meter hekk 76,2cm | 9 | 2 | |
| 1 | 10:35 | 035 | J14 Lengde | 9 | 1 | |
| 1 | 11:50 | 036 | J14 Kule 3,0kg | 9 | 1 | |
| 1 | 13:20 | 037 | J14 600 meter | 9 | 1 |
M05 G15 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 | 009 | G15 60 meter | 6 | 1 | |
| 1 | 11:15 | 010 | G15 Lengde | 6 | 1 | |
| 1 | 12:45 | 011 | G15 Kule 4,0kg | 6 | 1 | |
| 1 | 14:10 | 012 | G15 Høyde | 6 | 2 | |
| 2 | 10:30 | 013 | G15 60 meter hekk 84,0cm/8,5m | 6 | 1 | |
| 2 | 11:00 | 014 | G15 Stav | 6 | 2 | |
| 2 | 14:30 | 015 | G15 800 meter | 6 | 1 |
M06 G16 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:35 | 016 | G16 60 meter | 9 | 2 | |
| 1 | 11:15 | 017 | G16 Lengde | 9 | 1 | |
| 1 | 12:45 | 018 | G16 Kule 5,0kg | 9 | 1 | |
| 1 | 14:10 | 019 | G16 Høyde | 9 | 2 | |
| 2 | 10:15 | 020 | G16 60 meter hekk 91,4cm/8,5m | 9 | 2 | |
| 2 | 11:00 | 021 | G16 Stav | 9 | 2 | |
| 2 | 14:40 | 022 | G16 800 meter | 8 | 1 |
M07 G17 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 023 | G17 60 meter | 8 | 1 | |
| 1 | 12:45 | 024 | G17 Lengde | 8 | 1 | |
| 1 | 14:00 | 025 | G17 Kule 5,0kg | 8 | 1 | |
| 1 | 16:20 | 026 | G17 Høyde | 8 | 2 | |
| 2 | 12:45 | 027 | G17 60 meter hekk 91,4cm | 8 | 1 | |
| 2 | 13:45 | 028 | G17 Stav | 7 | 2 | |
| 2 | 16:30 | 029 | G17 1000 meter | 8 | 1 |
M08 J15 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:00 | 038 | J15 60 meter hekk 76,2cm | 6 | 1 | |
| 2 | 10:45 | 039 | J15 Høyde | 6 | 1 | |
| 2 | 13:00 | 040 | J15 Kule 3,0kg | 6 | 1 | |
| 2 | 15:00 | 041 | J15 Lengde | 6 | 1 | |
| 2 | 16:00 | 042 | J15 600 meter | 6 | 1 |
M09 J16 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:05 | 043 | J16 60 meter hekk 76,2cm | 6 | 1 | |
| 2 | 10:45 | 044 | J16 Høyde | 6 | 1 | |
| 2 | 13:00 | 045 | J16 Kule 3,0kg | 6 | 1 | |
| 2 | 15:00 | 046 | J16 Lengde | 6 | 1 | |
| 2 | 16:05 | 047 | J16 600 meter | 6 | 1 |
M10 J17 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:45 | 048 | J17 60 meter hekk 76,2cm | 2 | 1 | |
| 2 | 11:15 | 049 | J17 Høyde | 2 | 1 | |
| 2 | 13:45 | 050 | J17 Kule 3,0kg | 2 | 1 | |
| 2 | 14:45 | 051 | J17 Lengde | 2 | 1 | |
| 2 | 15:50 | 052 | J17 800 meter | 2 | 1 |
M11 MU20 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 053 | MU20 60 meter | 10 | 2 | |
| 1 | 12:45 | 054 | MU20 Lengde | 10 | 1 | |
| 1 | 15:00 | 055 | MU20 Kule 6,0kg | 10 | 1 | |
| 1 | 16:20 | 056 | MU20 Høyde | 10 | 2 | |
| 2 | 12:35 | 057 | MU20 60 meter hekk 100cm | 9 | 2 | |
| 2 | 13:45 | 058 | MU20 Stav | 9 | 2 | |
| 2 | 16:35 | 059 | MU20 1000 meter | 8 | 1 |
M12 MS 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 060 | MS 60 meter | 3 | 1 | |
| 1 | 12:45 | 061 | MS Lengde | 3 | 1 | |
| 1 | 15:00 | 062 | MS Kule 7,26kg | 3 | 1 | |
| 1 | 16:20 | 063 | MS Høyde | 3 | 1 | |
| 2 | 12:30 | 064 | MS 60 meter hekk 106,7cm | 3 | 1 | |
| 2 | 13:45 | 065 | MS Stav | 3 | 2 | |
| 2 | 16:45 | 066 | MS 1000 meter | 3 | 2 |
M13 KU20 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:35 | 067 | KU20 60 meter hekk 84,0cm | 7 | 1 | |
| 2 | 11:15 | 068 | KU20 Høyde | 7 | 1 | |
| 2 | 13:45 | 069 | KU20 Kule 4,0kg | 7 | 1 | |
| 2 | 14:45 | 070 | KU20 Lengde | 7 | 1 | |
| 2 | 15:50 | 071 | KU20 800 meter | 7 | 1 |