25 May 2024

All Events
Day Time ID Event People Rounds Status
1 13:10 042 J13 60 meter 3 1
1 15:50 046 J13 Lengde 3 1
1 17:15 044 J13 Kule 2,0kg 3 1
2 13:00 045 J13 60 meter hekk 76,2cm 3 1
2 14:00 043 J13 Høyde 3 1
2 15:30 047 J13 600 meter 3 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 13:00 001 G13 60 meter 4 1
1 15:00 002 G13 Lengde 4 1
1 16:00 003 G13 Kule 3,0kg 4 1
2 12:25 004 G13 60 meter hekk 76,2cm 4 1
2 12:50 005 G13 Høyde 4 1
2 14:10 006 G13 600 meter 4 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 13:15 048 J14 60 meter 7 1
1 15:50 052 J14 Lengde 7 1
1 17:15 050 J14 Kule 3,0kg 7 1
2 12:50 051 J14 60 meter hekk 76,2cm 7 1
2 14:00 049 J14 Høyde 6 1
2 15:30 053 J14 600 meter 6 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 13:00 007 G14 60 meter 4 1
1 15:00 008 G14 Lengde 4 1
1 16:00 009 G14 Kule 4,0kg 4 1
2 12:05 010 G14 80 meter hekk 84,0cm 4 1
2 12:50 011 G14 Høyde 4 1
2 14:10 012 G14 600 meter 4 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 10:45 054 J15 80 meter hekk 76,2cm 2 1
1 11:35 055 J15 Høyde 2 1
1 13:00 056 J15 Kule 3,0kg 2 1
1 17:15 057 J15 200 meter 2 1
2 10:05 058 J15 Lengde 2 1
2 11:25 059 J15 Spyd 500g 2 1
2 14:30 060 J15 800 meter 2 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 10:00 013 G15 100 meter 5 1
1 10:45 014 G15 Lengde 5 1
1 12:05 015 G15 Kule 4,0kg 5 1
1 13:50 016 G15 Høyde 5 1
2 09:50 017 G15 100 meter hekk 84,0cm 5 1
2 10:40 018 G15 Diskos 1,0kg 5 1
2 12:10 019 G15 Stav 5 1
2 14:15 020 G15 Spyd 600g 5 1
2 16:45 021 G15 1000 meter 5 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 10:55 061 J16 80 meter hekk 76,2cm 5 1
1 12:05 062 J16 Høyde 5 1
1 13:30 063 J16 Kule 3,0kg 5 1
1 17:20 064 J16 200 meter 5 1
2 11:15 065 J16 Lengde 5 1
2 12:10 066 J16 Spyd 500g 5 1
2 15:15 067 J16 800 meter 5 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 10:05 022 G16 100 meter 5 1
1 10:45 023 G16 Lengde 5 1
1 12:05 024 G16 Kule 5,0kg 5 1
1 13:50 025 G16 Høyde 5 1
1 16:55 026 G16 400 meter 5 1
2 10:05 027 G16 100 meter hekk 91,4cm 5 1
2 10:40 028 G16 Diskos 1,5kg 5 1
2 12:10 029 G16 Stav 5 1
2 14:15 030 G16 Spyd 700g 5 1
2 17:00 031 G16 1500 meter 5 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:15 068 J17 100 meter hekk 76,2cm 5 1
1 12:05 069 J17 Høyde 5 1
1 13:30 070 J17 Kule 3,0kg 4 1
1 17:25 071 J17 200 meter 4 1
2 11:15 072 J17 Lengde 4 1
2 12:10 073 J17 Spyd 500g 4 1
2 15:15 074 J17 800 meter 4 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:55 032 G17 100 meter 3 1
1 12:40 033 G17 Lengde 3 1
1 14:20 034 G17 Kule 5,0kg 3 1
1 16:00 035 G17 Høyde 3 1
1 18:10 036 G17 400 meter 3 1
2 10:30 037 G17 110 meter hekk 91,4cm 3 1
2 11:50 038 G17 Diskos 1,5kg 2 1
2 13:15 039 G17 Stav 2 1
2 15:45 040 G17 Spyd 700g 2 1
2 17:30 041 G17 1500 meter 2 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:25 095 KU20 100 meter hekk 84,0cm 3 1
1 12:45 096 KU20 Høyde 3 1
1 14:45 097 KU20 Kule 4,0kg 3 1
1 17:30 098 KU20 200 meter 3 1
2 12:10 099 KU20 Lengde 3 1
2 13:15 100 KU20 Spyd 600g 3 1
2 15:00 101 KU20 800 meter 3 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:50 075 MU20 100 meter 6 1
1 12:45 076 MU20 Lengde 6 1
1 14:20 077 MU20 Kule 6,0kg 6 1
1 16:00 078 MU20 Høyde 6 1
1 18:00 079 MU20 400 meter 6 1
2 10:40 080 MU20 110 meter hekk 100cm 6 1
2 11:50 081 MU20 Diskos 1,75kg 6 1
2 13:15 082 MU20 Stav 6 1
2 15:45 083 MU20 Spyd 800g 6 1
2 17:30 084 MU20 1500 meter 6 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:35 102 KS 100 meter hekk 84,0cm 5 1
1 12:45 103 KS Høyde 5 1
1 14:45 104 KS Kule 4,0kg 4 1
1 17:35 105 KS 200 meter 4 1
2 12:10 106 KS Lengde 3 1
2 13:15 107 KS Spyd 600g 3 1
2 15:00 108 KS 800 meter 3 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:55 085 MS 100 meter 3 1
1 12:40 086 MS Lengde 3 1
1 14:20 087 MS Kule 7,26kg 3 1
1 16:00 088 MS Høyde 3 1
1 18:10 089 MS 400 meter 3 1
2 10:50 090 MS 110 meter hekk 106,7cm 2 1
2 11:50 091 MS Diskos 2,0kg 2 1
2 13:15 092 MS Stav 2 1
2 15:45 093 MS Spyd 800g 2 1
2 17:30 094 MS 1500 meter 2 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:25 109 MV35 100 meter 1 1
1 14:00 110 MV35 Lengde 1 1
1 16:00 111 MV35 Kule 7,26kg 1 1
1 17:15 112 MV35 Høyde 1 1
1 18:30 113 MV35 400 meter 1 1
2 10:45 114 MV35 110 meter hekk 1 1
2 12:50 115 MV35 Diskos 2,0kg 1 1
2 14:30 116 MV35 Stav 1 1
2 16:55 117 MV35 Spyd 800g 1 1
2 18:15 118 MV35 1500 meter 1 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 10:45 199 KV40 80 meter hekk 1 1
1 11:35 200 KV40 Høyde 1 1
1 13:00 201 KV40 Kule 4,0kg 1 1
1 17:15 202 KV40 200 meter 1 1
2 10:05 203 KV40 Lengde 1 1
2 11:25 204 KV40 Spyd 600g 1 1
2 14:30 205 KV40 800 meter 1 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:25 119 MV45 100 meter 1 1
1 14:00 120 MV45 Lengde 1 1
1 16:00 121 MV45 Kule 7,26kg 1 1
1 17:15 122 MV45 Høyde 1 1
1 18:30 123 MV45 400 meter 1 1
2 10:45 124 MV45 110 meter hekk 1 1
2 12:50 125 MV45 Diskos 2,0kg 1 1
2 14:30 126 MV45 Stav 1 1
2 16:55 127 MV45 Spyd 800g 1 1
2 18:15 128 MV45 1500 meter 1 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 10:30 206 KV50 80 meter hekk 1 1
1 11:35 207 KV50 Høyde 1 1
1 13:00 208 KV50 Kule 3,0kg 1 1
1 17:15 209 KV50 200 meter 1 1
2 10:05 210 KV50 Lengde 1 1
2 11:25 211 KV50 Spyd 500g 1 1
2 14:30 212 KV50 800 meter 1 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:25 129 MV50 100 meter 1 1
1 14:00 130 MV50 Lengde 1 1
1 16:00 131 MV50 Kule 6,0kg 1 1
1 17:15 132 MV50 Høyde 1 1
1 18:30 133 MV50 400 meter 1 1
2 11:15 134 MV50 100 meter hekk 1 1
2 12:50 135 MV50 Diskos 1,5kg 1 1
2 14:30 136 MV50 Stav 1 1
2 16:55 137 MV50 Spyd 700g 1 1
2 18:15 138 MV50 1500 meter 1 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:25 139 MV55 100 meter 4 1
1 14:00 140 MV55 Lengde 4 1
1 16:00 141 MV55 Kule 6,0kg 4 1
1 17:15 142 MV55 Høyde 4 1
1 18:30 143 MV55 400 meter 4 1
2 11:15 144 MV55 100 meter hekk 4 1
2 12:50 145 MV55 Diskos 1,5kg 4 1
2 14:30 146 MV55 Stav 4 1
2 16:55 147 MV55 Spyd 700g 4 1
2 18:15 148 MV55 1500 meter 4 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 10:30 213 KV60 80 meter hekk 1 1
1 11:35 214 KV60 Høyde 1 1
1 13:00 215 KV60 Kule 3,0kg 1 1
1 17:15 216 KV60 200 meter 1 1
2 10:05 217 KV60 Lengde 1 1
2 11:25 218 KV60 Spyd 400g 1 1
2 14:30 219 KV60 800 meter 1 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:35 149 MV60 100 meter 1 1
1 14:00 150 MV60 Lengde 1 1
1 16:00 151 MV60 Kule 5,0kg 1 1
1 17:15 152 MV60 Høyde 1 1
1 18:35 153 MV60 400 meter 1 1
2 11:25 154 MV60 100 meter hekk 1 1
2 12:50 155 MV60 Diskos 1,0kg 1 1
2 14:30 156 MV60 Stav 1 1
2 16:55 157 MV60 Spyd 600g 1 1
2 18:15 158 MV60 1500 meter 1 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:35 159 MV70 100 meter 1 1
1 14:00 160 MV70 Lengde 1 1
1 16:00 161 MV70 Kule 4,0kg 1 1
1 17:15 162 MV70 Høyde 1 1
1 18:35 163 MV70 400 meter 1 1
2 11:40 164 MV70 80 meter hekk 1 1
2 12:50 165 MV70 Diskos 1,0kg 1 1
2 14:30 166 MV70 Stav 1 1
2 16:55 167 MV70 Spyd 500g 1 1
2 18:15 168 MV70 1500 meter 1 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:35 169 MV75 100 meter 2 1
1 14:00 170 MV75 Lengde 2 1
1 16:00 171 MV75 Kule 4,0kg 2 1
1 17:15 172 MV75 Høyde 2 1
1 18:35 173 MV75 400 meter 2 1
2 11:40 174 MV75 80 meter hekk 2 1
2 12:50 175 MV75 Diskos 1,0kg 2 1
2 14:30 176 MV75 Stav 2 1
2 16:55 177 MV75 Spyd 500g 2 1
2 18:15 178 MV75 1500 meter 2 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:35 179 MV80 100 meter 2 1
1 14:00 180 MV80 Lengde 2 1
1 16:00 181 MV80 Kule 3,0kg 2 1
1 17:15 182 MV80 Høyde 2 1
1 18:35 183 MV80 400 meter 2 1
2 11:50 184 MV80 80 meter hekk 2 1
2 12:50 185 MV80 Diskos 1,0kg 2 1
2 14:30 186 MV80 Stav 2 1
2 16:55 187 MV80 Spyd 400g 2 1
2 18:15 188 MV80 1500 meter 2 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:35 189 MV85 100 meter 1 1
1 14:00 190 MV85 Lengde 1 1
1 16:00 191 MV85 Kule 3,0kg 1 1
1 17:15 192 MV85 Høyde 1 1
1 18:35 193 MV85 400 meter 1 1
2 11:50 194 MV85 80 meter hekk 1 1
2 12:50 195 MV85 Diskos 1,0kg 1 1
2 14:30 196 MV85 Stav 1 1
2 16:55 197 MV85 Spyd 400g 1 1
2 18:15 198 MV85 1500 meter 1 1