27 Sep 2024
All Events1 DESETOBOJ
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 100м МАЖИ | 5 | 1 | ||
| 1 | 17 | 110м ПРЕЧКИ МАЖИ | 5 | 1 | ||
| 1 | 21 | 1500м МАЖИ | 5 | 1 | ||
| 1 | 16 | 400м МАЖИ | 5 | 1 | ||
| 1 | 18 | ДИСК МАЖИ | 5 | 1 | ||
| 1 | 15 | ВИСОЧИНА МАЖИ | 5 | 1 | ||
| 1 | 20 | КОПЈЕ МАЖИ | 5 | 1 | ||
| 1 | 13 | ДАЛЕЧИНА МАЖИ | 5 | 1 | ||
| 1 | 19 | СКОК СО СТАП МАЖИ | 5 | 1 | ||
| 1 | 14 | ЃУЛЕ МАЖИ | 5 | 1 |
2 SEDMOBOJ
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 100м ПРЕЧКИ ЖЕНИ | 6 | 1 | ||
| 1 | 8 | 200м ЖЕНИ | 6 | 1 | ||
| 1 | 11 | 800м ЖЕНИ | 6 | 1 | ||
| 1 | 6 | ВИСОЧИНА ЖЕНИ | 6 | 1 | ||
| 1 | 10 | КОПЈЕ ЖЕНИ | 6 | 1 | ||
| 1 | 9 | ДАЛЕЧИНА ЖЕНИ | 6 | 1 | ||
| 1 | 7 | ЃУЛЕ ЖЕНИ | 6 | 1 |
3 PETOBOJ МАЖИ
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 100м МАЖИ | 6 | 1 | ||
| 1 | 31 | 800м МАЖИ | 6 | 1 | ||
| 1 | 30 | ВИСОЧИНА МАЖИ | 6 | 1 | ||
| 1 | 28 | ДАЛЕЧИНА МАЖИ | 6 | 1 | ||
| 1 | 29 | ЃУЛЕ МАЖИ (4кг) | 6 | 1 |
4 PETOBOJ ЖЕНИ
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 100м ЖРНИ | 4 | 1 | ||
| 1 | 26 | 800м ЖЕНИ | 4 | 1 | ||
| 1 | 25 | ВИСОЧИНА ЖЕНИ | 4 | 1 | ||
| 1 | 23 | ДАЛЕЧИНА ЖЕНИ | 4 | 1 | ||
| 1 | 24 | ЃУЛЕ ЖЕНИ (3кг) | 4 | 1 |