Medals for each event: 56 found. Last calculated: 26 Mar 2024, 3:40 p.m.
| # | Team | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
GSO
|
12
|
8
|
0 |
| 2 |
GSP
|
4
|
4
|
7
|
| 3 |
GSE
|
2
|
2
|
3
|
| 4 |
GSPR
|
1
|
3
|
2
|
| 5 |
GSK
|
0 |
1
|
3
|
| 6 |
GSZ
|
0 |
1
|
1
|
| 7 |
GRE
|
0 | 0 |
1
|
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| F01 PV(F) ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | None | None | None |
| F02 SP(F) ΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | None | None | None |
| F03 JT (F) ΑΚΟΝΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | None | None | |
| F04 DT(M)ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | None | None | None |
| F05 HJ(M) ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | None | None | None |
| F07 DT(M) ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | None | None | None |
| F08 PV(M)ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ | None | None | |
| F09 LJ(M) ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | None | None | None |
| F10 LJ(F) ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | None | None | None |
| T01 3000(M) ΑΝΔΡΩΝ | None | None | None |
| T02 3000(F) ΓΥΝΑΙΚΩΝ | None | None | None |
| T03 100(M) ΑΝΔΡΩΝ | None | None | None |
| T04 100(F) ΓΥΝΑΙΚΩΝ | None | None | None |
| T05 600(F) ΓΥΝΑΙΚΩΝ | None | None | None |
| T06 150 (F) ΓΥΝΑΙΚΩΝ | None | None | None |
| T07 600(M) ΑΝΔΡΩΝ | None | None | None |
| T08 300(M) ΑΝΔΡΩΝ | None | None | None |
| T09 300(F) ΓΥΝΑΙΚΩΝ | None | None | None |
| T10 150(M) ΑΝΔΡΩΝ | None | None | None |
| # | Person | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| =1 |
|
1
|
1
|
0 |
| =1 |
|
1
|
1
|
0 |
| =1 |
|
1
|
1
|
0 |
| 4 |
|
1
|
0 |
1
|
| 5 |
|
0 |
2
|
0 |