29 Jun 2024
All EventsD11 Десетобой мъже
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:20 | D1 | Десетобой 100м-мъже | 9 | 1 | |
| 1 | 10:00 | D2 | Десетобой Скок дължина-мъже | 9 | 1 | |
| 1 | 11:15 | D3 | Десетобой Гюле-мъже | 9 | 1 | |
| 1 | 13:00 | D4 | Десетобой Скок височина-мъже | 9 | 1 | |
| 1 | 18:45 | D5 | Десетобой 400м-мъже | 9 | 2 | |
| 2 | 08:45 | D6 | Десетобой 110м пр-мъже | 9 | 1 | |
| 2 | 09:20 | D7 | Десетобой Диск-мъже | 9 | 1 | |
| 2 | 10:30 | D8 | Десетобой Овчарски скок-мъже | 9 | 1 | |
| 2 | 13:00 | D9 | Десетобой Копие-мъже | 9 | 1 | |
| 2 | 17:25 | D10 | Десетобой 1500м-мъже | 9 | 1 |
H8 Седмобой жени
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | H1 | Седмобой 100м пр-жени | 4 | 1 | |
| 1 | 09:30 | H2 | Седмобой Скок височина-жени | 4 | 1 | |
| 1 | 12:15 | H3 | Седмобой Гюле-жени | 4 | 1 | |
| 1 | 13:15 | H4 | Седмобой 200м-жени | 4 | 1 | |
| 2 | 09:00 | H5 | Седмобой Скок дължина-жени | 4 | 1 | |
| 2 | 09:30 | H6 | Седмобой копие-жени | 4 | 1 | |
| 2 | 10:15 | H7 | Седмобой 800м-жени | 4 | 1 |