20 Jan 2024
All EventsH8 Седмобой юноши
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | H1 | Седмобой 60м-юноши | 11 | 2 | |
| 1 | 10:30 | H2 | Седмобой Скок дължина-юноши | 11 | 1 | |
| 1 | 12:15 | H3 | Седмобой Гюле-юноши | 11 | 1 | |
| 1 | 13:30 | H4 | Седмобой Скок височина-юноши | 11 | 1 | |
| 2 | 08:25 | H5 | Седмобой 60м пр-юноши | 11 | 2 | |
| 2 | 10:10 | H6 | Седмобой Овчарски скок-юноши | 11 | 1 | |
| 2 | 12:45 | H7 | Седмобой 1000м-юноши | 11 | 1 |
P6 Петобой девойки
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | P1 | Петобой 60м пр-девойки | 9 | 2 | |
| 1 | 10:20 | P2 | Петобой Скок височина-девойки | 9 | 1 | |
| 1 | 13:30 | P3 | Петобой Гюле-девойки | 9 | 1 | |
| 1 | 16:00 | P4 | Петобой Скок дължина-девойки | 9 | 1 | |
| 1 | 18:15 | P5 | Петобой 800м-девойки | 9 | 1 |