15 Jun 2024
All EventsD11 Десетобой юноши
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:40 | D1 | Десетобой 100м-юноши | 13 | 2 | |
| 1 | 10:45 | D2 | Десетобой Скок дължина-юноши | 13 | 1 | |
| 1 | 12:00 | D3 | Десетобой Гюле-юноши | 13 | 1 | |
| 1 | 13:00 | D4 | Десетобой Скок височина-юноши | 13 | 1 | |
| 1 | 18:30 | D5 | Десетобой 400м-юноши | 13 | 2 | |
| 2 | 08:00 | D6 | Десетобой 110м пр-юноши | 13 | 2 | |
| 2 | 08:35 | D7 | Десетобой Диск-юноши | 13 | 1 | |
| 2 | 10:25 | D8 | Десетобой Овчарски скок-юноши | 13 | 1 | |
| 2 | 13:45 | D9 | Десетобой Копие-юноши | 13 | 1 | |
| 2 | 15:00 | D10 | Десетобой 1500м-юноши | 13 | 1 |
H8 Седмобой девойки
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | H1 | Седмобой 100м пр-девойки | 17 | 3 | |
| 1 | 09:05 | H2 | Седмобой Скок височина-девойки | 17 | 1 | |
| 1 | 13:15 | H3 | Седмобой Гюле-девойки | 17 | 1 | |
| 1 | 16:40 | H4 | Седмобой 200м-девойки | 17 | 3 | |
| 2 | 08:30 | H5 | Седмобой Скок дължина-девойки | 17 | 1 | |
| 2 | 09:30 | H6 | Седмобой копие-девойки | 17 | 1 | |
| 2 | 13:30 | H7 | Седмобой 800м-девойки | 17 | 2 |