17 Feb 2024
All EventsH8 Седмобой мъже
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | H1 | Седмобой 60м-мъже | 12 | 2 | |
| 1 | 10:45 | H2 | Седмобой Скок дължина-мъже | 11 | 1 | |
| 1 | 12:15 | H3 | Седмобой Гюле-мъже | 11 | 1 | |
| 1 | 13:30 | H4 | Седмобой Скок височина-мъже | 11 | 1 | |
| 2 | 12:30 | H5 | Седмобой 60м пр-мъже | 11 | 2 | |
| 2 | 13:30 | H6 | Седмобой Овчарски скок-мъже | 11 | 1 | |
| 2 | 17:00 | H7 | Седмобой 1000м-мъже | 11 | 1 |
P6 Петобой жени
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | P1 | Петобой 60м пр-жени | 6 | 1 | |
| 1 | 10:20 | P2 | Петобой Скок височина-жени | 6 | 1 | |
| 1 | 13:30 | P3 | Петобой Гюле-жени | 6 | 1 | |
| 1 | 14:30 | P4 | Петобой Скок дължина-жени | 6 | 1 | |
| 1 | 17:50 | P5 | Петобой 800м-жени | 6 | 1 |