29 Jul 2023
All EventsDEC DESETOBOJ - mlađi juniori
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:10 | DEC1 | 100 m U18 M | 6 | 1 | |
| 1 | 13:40 | DEC2 | skok udalj U18 M | 6 | 1 | |
| 1 | 14:30 | DEC3 | bacanje kugle U18 M 5 kg | 6 | 1 | |
| 1 | 15:20 | DEC4 | skok uvis U18 M | 6 | 1 | |
| 1 | 17:43 | DEC5 | 400 m U18 M | 6 | 1 | |
| 2 | 13:00 | DEC6 | 110 m prepone U18 M 0.914 | 6 | 1 | |
| 2 | 13:35 | DEC7 | bacanje diska U18 M 1.5 kg | 6 | 1 | |
| 2 | 14:20 | DEC8 | skok motkom U18 M | 6 | 1 | |
| 2 | 16:15 | DEC9 | bacanje koplja U18 M 700 g | 6 | 1 | |
| 2 | 18:40 | DEC10 | 1500 m U18 M | 5 | 1 |
HEP SEDMOBOJ - mlađe juniorke
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | HEP1 | 100 m prepone U18 Ž 0.762 | 8 | 1 | |
| 1 | 13:30 | HEP2 | skok uvis U18 Ž | 8 | 1 | |
| 1 | 15:30 | HEP3 | bacanje kugle U18 Ž 3 kg | 8 | 1 | |
| 1 | 17:15 | HEP4 | 200 m U18 Ž | 8 | 1 | |
| 2 | 13:00 | HEP5 | skok udalj U18 Ž | 7 | 1 | |
| 2 | 14:15 | HEP6 | bacanje koplja U18 Ž 500 g | 7 | 1 | |
| 2 | 15:50 | HEP7 | 800 m U18 Ž | 7 | 1 |