20 May 2023

All Events
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:00 3 G13 Kule 3,0kg 5 1
1 13:45 1 G13 60 meter 5 1
1 14:45 2 G13 Lengde 5 1
2 09:30 5 G13 Høyde 5 1
2 11:00 4 G13 60 meter hekk 76,2cm 5 1
2 12:50 6 G13 600 meter 5 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:00 9 G14 Kule 4,0kg 8 1
1 13:55 7 G14 60 meter 8 1
1 15:20 8 G14 Lengde 8 1
2 10:15 10 G14 80 meter hekk 84,0cm 8 1
2 11:40 11 G14 Høyde 8 1
2 13:10 12 G14 600 meter 8 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 10:40 13 G15 100 meter 8 1
1 11:55 14 G15 Lengde 7 1
1 13:40 15 G15 Kule 4,0kg 8 1
1 14:35 16 G15 Høyde 8 1
2 09:55 17 G15 100 meter hekk 84,0cm 8 1
2 11:15 18 G15 Diskos 1,0kg 8 1
2 16:00 19 G15 Stav 8 1
2 17:40 20 G15 Spyd 600g 8 1
2 18:55 21 G15 1000 meter 8 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 10:30 22 G16 100 meter 6 1
1 11:15 23 G16 Lengde 6 1
1 13:00 24 G16 Kule 5,0kg 6 1
1 14:35 25 G16 Høyde 6 1
1 19:25 26 G16 400 meter 6 1
2 09:40 27 G16 100 meter hekk 91,4cm 6 1
2 11:15 28 G16 Diskos 1,5kg 6 1
2 16:00 29 G16 Stav 6 1
2 17:40 30 G16 Spyd 700g 6 1
2 19:05 31 G16 1500 meter 6 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 10:30 32 G17 100 meter 2 1
1 11:15 33 G17 Lengde 2 1
1 13:00 34 G17 Kule 5,0kg 2 1
1 16:00 35 G17 Høyde 2 1
1 19:30 36 G17 400 meter 2 1
2 09:30 37 G17 110 meter hekk 91,4cm 2 1
2 10:15 38 G17 Diskos 1,5kg 2 1
2 12:00 39 G17 Stav 2 1
2 13:45 40 G17 Spyd 700g 2 1
2 15:30 41 G17 1500 meter 2 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 10:30 44 J13 Kule 2,0kg 6 1
1 14:05 42 J13 60 meter 6 1
1 16:05 46 J13 Lengde 6 1
2 11:05 45 J13 60 meter hekk 76,2cm 6 1
2 12:40 43 J13 Høyde 6 1
2 15:00 47 J13 600 meter 6 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:10 50 J14 Kule 3,0kg 16 1
1 14:15 48 J14 60 meter 16 2
1 16:50 52 J14 Lengde 16 1
2 11:10 51 J14 60 meter hekk 76,2cm 16 3
2 13:35 49 J14 Høyde 16 1
2 15:45 53 J14 600 meter 16 2
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:00 54 J15 80 meter hekk 76,2cm 8 1
1 11:35 55 J15 Høyde 8 1
1 15:00 56 J15 Kule 3,0kg 8 1
1 17:15 57 J15 200 meter 8 2
2 09:00 58 J15 Lengde 8 1
2 10:10 59 J15 Spyd 500g 8 1
2 12:30 60 J15 800 meter 8 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:10 61 J16 80 meter hekk 76,2cm 8 1
1 12:35 62 J16 Høyde 8 1
1 15:40 63 J16 Kule 3,0kg 8 1
1 17:35 64 J16 200 meter 8 2
2 09:45 65 J16 Lengde 8 1
2 11:10 66 J16 Spyd 500g 8 1
2 14:00 67 J16 800 meter 8 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:35 68 J17 100 meter hekk 76,2cm 2 1
1 13:35 69 J17 Høyde 2 1
1 17:20 70 J17 Kule 3,0kg 2 1
1 18:45 71 J17 200 meter 2 1
2 09:45 72 J17 Lengde 2 1
2 11:10 73 J17 Spyd 500g 2 1
2 13:50 74 J17 800 meter 2 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:15 75 MU20 100 meter 5 1
1 13:00 76 MU20 Lengde 5 1
1 14:15 77 MU20 Kule 6,0kg 5 1
1 16:00 78 MU20 Høyde 5 1
1 19:35 79 MU20 400 meter 5 1
2 09:10 80 MU20 110 meter hekk 100cm 4 1
2 10:15 81 MU20 Diskos 1,75kg 4 1
2 12:00 82 MU20 Stav 5 1
2 13:45 83 MU20 Spyd 800g 4 1
2 15:30 84 MU20 1500 meter 4 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:05 85 MS 100 meter 3 1
1 13:00 86 MS Lengde 3 1
1 14:15 87 MS Kule 7,26kg 3 1
1 16:00 88 MS Høyde 3 1
1 19:40 89 MS 400 meter 3 1
2 09:00 90 MS 110 meter hekk 106,7cm 3 1
2 10:25 91 MS Diskos 2,0kg 3 1
2 12:00 92 MS Stav 3 1
2 13:45 93 MS Spyd 800g 3 1
2 15:30 94 MS 1500 meter 3 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:45 95 KU20 100 meter hekk 84,0cm 4 1
1 13:35 96 KU20 Høyde 4 1
1 17:20 97 KU20 Kule 4,0kg 4 1
1 18:55 98 KU20 200 meter 4 1
2 10:40 99 KU20 Lengde 4 1
2 12:10 100 KU20 Spyd 600g 4 1
2 14:30 101 KU20 800 meter 4 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:55 102 KS 100 meter hekk 84,0cm 5 1
1 13:35 103 KS Høyde 5 1
1 17:20 104 KS Kule 4,0kg 5 1
1 19:05 105 KS 200 meter 5 1
2 10:40 106 KS Lengde 5 1
2 12:10 107 KS Spyd 600g 4 1
2 14:50 108 KS 800 meter 5 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:25 109 MV35 100 meter 1 1
1 13:45 110 MV35 Lengde 1 1
1 16:20 111 MV35 Kule 7,26kg 1 1
1 17:45 112 MV35 Høyde 1 1
1 19:45 113 MV35 400 meter 1 1
2 09:20 114 MV35 110 meter hekk 100cm 1 1
2 12:15 115 MV35 Diskos 2,0kg 1 1
2 14:00 116 MV35 Stav 1 1
2 16:00 117 MV35 Spyd 800g 1 1
2 17:20 118 MV35 1500 meter 1 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:25 129 MV45 100 meter 1 1
1 13:45 130 MV45 Lengde 1 1
1 16:20 131 MV45 Kule 7,26kg 1 1
1 17:45 132 MV45 Høyde 1 1
1 19:45 133 MV45 400 meter 1 1
2 09:20 134 MV45 110 meter hekk 100cm 0 1
2 12:15 135 MV45 Diskos 2,0kg 0 1
2 14:00 136 MV45 Stav 0 1
2 16:00 137 MV45 Spyd 800g 0 1
2 17:20 138 MV45 1500 meter 0 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:25 139 MV50 100 meter 2 1
1 13:45 140 MV50 Lengde 2 1
1 16:20 141 MV50 Kule 6,0kg 2 1
1 17:45 142 MV50 Høyde 2 1
1 19:45 143 MV50 400 meter 2 1
2 09:45 144 MV50 100 meter hekk 91,4cm 2 1
2 12:15 145 MV50 Diskos 1,5kg 2 1
2 14:00 146 MV50 Stav 2 1
2 16:00 147 MV50 Spyd 700g 2 1
2 17:20 148 MV50 1500 meter 2 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:25 149 MV55 100 meter 5 1
1 13:45 150 MV55 Lengde 5 1
1 16:20 151 MV55 Kule 6,0kg 5 1
1 17:45 152 MV55 Høyde 5 1
1 19:45 153 MV55 400 meter 5 1
2 09:45 154 MV55 100 meter hekk 91,4cm 5 1
2 12:15 155 MV55 Diskos 1,5kg 5 1
2 14:00 156 MV55 Stav 5 1
2 16:00 157 MV55 Spyd 700g 5 1
2 17:20 158 MV55 1500 meter 5 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:25 119 MV60 100 meter 1 1
1 13:45 120 MV60 Lengde 1 1
1 16:20 121 MV60 Kule 5,0kg 1 1
1 17:45 122 MV60 Høyde 1 1
1 19:45 123 MV60 400 meter 1 1
2 10:00 124 MV60 100 meter hekk 84,0 cm 1 1
2 12:15 125 MV60 Diskos 1,0kg 1 1
2 14:00 126 MV60 Stav 1 1
2 16:00 127 MV60 Spyd 600g 1 1
2 17:20 128 MV60 1500 meter 1 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:25 159 MV75 100 meter 3 1
1 13:45 160 MV75 Lengde 3 1
1 16:20 161 MV75 Kule 4,0kg 3 1
1 17:45 162 MV75 Høyde 3 1
1 19:45 163 MV75 400 meter 3 1
2 10:25 164 MV75 80 meter hekk 76,2cm 3 1
2 12:15 165 MV75 Diskos 1,0kg 3 1
2 14:00 166 MV75 Stav 3 1
2 16:00 167 MV75 Spyd 500g 3 1
2 17:20 168 MV75 1500 meter 3 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:20 169 KV50 80 meter hekk 76,2cm 1 1
1 12:35 170 KV50 Høyde 1 1
1 15:40 171 KV50 Kule 3,0kg 1 1
1 17:45 172 KV50 200 meter 1 1
2 09:45 173 KV50 Lengde 1 1
2 11:10 174 KV50 Spyd 500g 1 1
2 13:50 175 KV50 800 meter 1 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 12:25 176 MV85 100 meter 1 1
1 13:45 177 MV85 Lengde 1 1
1 16:20 178 MV85 Kule 3,0kg 1 1
1 17:45 179 MV85 Høyde 1 1
1 19:45 180 MV85 400 meter 1 1
2 10:35 181 MV85 80 meter hekk 68cm 1 1
2 12:15 182 MV85 Diskos 1,0kg 1 1
2 14:00 183 MV85 Stav 1 1
2 16:00 184 MV85 Spyd 400g 1 1
2 17:20 185 MV85 1500 meter 1 1