13 May 2023

All Events
Day Time ID Event People Rounds Status
2 12:00 T23 60m - Pionirke 14 3
2 16:30 F18 Kugla 2kg - Pionirke 14 1
2 17:45 F16 Dalj - Pionirke 14 1
Day Time ID Event People Rounds Status
2 13:00 T24 60m - Pioniri 12 2
2 15:30 F19 Kugla 3kg - Pioniri 12 1
2 17:00 F17 Dalj - Pioniri 12 1
Day Time ID Event People Rounds Status
2 10:05 T25 100m - Djevojčice 19 4
2 11:15 F22 Dalj - Djevojčice 19 1
2 13:00 F24 Kugla 3kg - Djevojčice 19 1
2 16:00 F20 Vis - Djevojčice 19 1
2 18:20 T27 600m - Djevojčice 19 2
Day Time ID Event People Rounds Status
2 10:00 T26 100m - Dječaci 7 2
2 11:15 F21 Vis - Dječaci 6 1
2 14:30 F25 Kugla 4kg - Dječaci 7 1
2 15:30 F23 Dalj - Dječaci 7 1
2 18:00 T28 800m - Dječaci 7 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:40 T16 100m pr. - Mlađe juniorke 7 2
1 13:00 F04 Vis - Mlađe juniorke 7 1
1 15:00 F10 Kugla 3kg - Mlađe juniorke 7 1
1 17:00 T17 200m - Mlađe juniorke 7 2
2 09:40 F26 Dalj - Mlađe juniorke 7 1
2 13:30 F29 Koplje 600g - Mlađe juniorke 7 1
2 15:15 T32 800m - Mlađe juniorke 7 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:10 T13 100m - Mlađi juniori 8 2
1 12:30 F01 Dalj - Mlađi juniori 8 1
1 14:00 F07 Kugla 5kg - Mlađi juniori 8 1
1 16:00 F13 Vis - Mlađi juniori 8 1
1 18:00 T20 400m - Mlađi juniori 7 2
2 09:40 T31 110m pr. 0.914m - Ml. juniori 7 2
2 11:45 F30 Disk 1.5kg - Mlađi juniori 8 1
2 14:30 F35 Motka - Mlađi juniori 8 1
2 16:30 F38 Koplje 700g - Mlađi juniori 8 1
2 18:15 T35 1500m - Mlađi juniori 8 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:35 T15 100m pr. - Juniorke 3 1
1 13:00 F05 Vis - Juniorke 3 1
1 15:00 F11 Kugla 4kg - Juniorke 3 1
1 17:00 T18 200m - Juniorke 3 1
2 09:40 F27 Dalj - Juniorke 3 1
2 13:30 F32 Koplje 600g - Juniorke 3 1
2 15:15 T33 800m - Juniorke 3 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:05 T12 100m - Juniori 4 1
1 12:30 F02 Dalj - Juniori 4 1
1 14:00 F08 Kugla 6kg - Juniori 4 1
1 16:00 F14 Vis - Juniori 4 1
1 18:00 T21 400m - Juniori 4 1
2 09:35 T30 110m pr - Juniori 4 1
2 11:45 F31 Disk 1.75 kg - Juniori 4 1
2 14:30 F36 Motka - Juniori 4 1
2 16:30 F39 Koplje 800g - Juniori 4 1
2 18:15 T36 1500m - Juniori 4 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:30 T14 100m pr. - Seniorke 6 2
1 13:00 F06 Vis - Seniorke 6 1
1 15:00 F12 Kugla 4kg - Seniorke 6 1
1 17:00 T19 200m - Seniorke 6 2
2 09:40 F28 Dalj - Seniorke 6 1
2 13:30 F34 Koplje 600g - Seniorke 6 1
2 15:15 T34 800m - Seniorke 6 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 11:00 T11 100m - Seniori 5 1
1 12:30 F03 Dalj - Seniori 5 1
1 14:00 F09 Kugla 7.26kg - Seniori 5 1
1 16:00 F15 Vis - Seniori 5 1
1 18:00 T22 400m - Seniori 5 2
2 09:30 T29 110m pr. - Seniori 5 1
2 11:45 F33 Disk 2kg - Seniori 5 1
2 14:30 F37 Motka - Seniori 5 1
2 16:30 F40 Koplje 800g - Seniori 5 1
2 18:15 T37 1500m - Seniori 5 1