29 Dec 2022
All Events12 MS 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 05 | MS 60 meter | 2 | 1 | |
| 1 | 12:40 | 06 | MS Lengde | 2 | 1 | |
| 1 | 14:20 | 07 | MS Kule(7,26) | 2 | 1 | |
| 1 | 15:10 | 08 | MS Høyde | 2 | 1 | |
| 2 | 12:00 | 09 | MS 60 meter hekk(106,7) | 2 | 1 | |
| 2 | 13:45 | 10 | MS Stav | 2 | 1 | |
| 2 | 14:45 | 11 | MS 1000 meter | 2 | 1 |
20 G15 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 | 13 | G15 60 meter | 1 | 1 | |
| 1 | 12:10 | 14 | G15 Lengde | 1 | 1 | |
| 1 | 13:30 | 15 | G15 Kule(4,0) | 1 | 1 | |
| 1 | 14:40 | 16 | G15 Høyde | 1 | 1 | |
| 2 | 11:15 | 17 | G15 60 meter hekk(84,0) | 1 | 1 | |
| 2 | 12:15 | 18 | G15 Stav | 1 | 1 | |
| 2 | 14:00 | 19 | G15 800 meter | 1 | 1 |
28 G17 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 21 | G17 60 meter | 1 | 1 | |
| 1 | 12:40 | 22 | G17 Lengde | 1 | 1 | |
| 1 | 14:20 | 23 | G17 Kule(5,0) | 1 | 1 | |
| 1 | 15:10 | 24 | G17 Høyde | 1 | 1 | |
| 2 | 12:00 | 25 | G17 60 meter hekk(91,4) | 1 | 1 | |
| 2 | 13:45 | 26 | G17 Stav | 1 | 1 | |
| 2 | 14:45 | 27 | G17 1000 meter | 1 | 1 |
34 J14 5-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11:00 | 29 | J14 60 meter hekk(76,2) | 1 | 1 | |
| 2 | 11:40 | 30 | J14 Høyde | 1 | 1 | |
| 2 | 12:50 | 31 | J14 Kule(3,0) | 1 | 1 | |
| 2 | 14:00 | 32 | J14 Lengde | 1 | 1 | |
| 2 | 15:00 | 33 | J14 600 meter | 1 | 1 |
42 G14 7-kamp
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 | 35 | G14 60 meter | 1 | 1 | |
| 1 | 12:10 | 36 | G14 Lengde | 1 | 1 | |
| 1 | 13:30 | 37 | G14 Kule(4,0) | 1 | 1 | |
| 1 | 14:40 | 38 | G14 Høyde | 1 | 1 | |
| 2 | 11:15 | 39 | G14 60 meter hekk(84,0) | 1 | 1 | |
| 2 | 12:15 | 40 | G14 Stav | 1 | 1 | |
| 2 | 14:00 | 41 | G14 800 meter | 1 | 1 |