Scoring method: ÅLANDXC
Last calculated: 4 Mar 2025, 11:06 a.m.Total
- Winner IFK: 91 (Scored 14 out of 16 events) (click to show results)| Team: | IFK | EIK | LUIA | JIK | IFFK | VIK | KU-58 | EIF | HIK | IFA | IFF | IFR | LIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 91 | 62 | 54 | 49 | 47 | 36 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m F9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diskus P/F 13 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höjd P/F 15 och äldre | 5 | 9 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m P9 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Längd (zon) P/F 9 | 19 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m F11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m P11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diskus P/F 15 och äldre | 5 | 9 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200m F13 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200m P13 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Längd (zon) P/F 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200m F15 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200m P15 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höjd P/F 13 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F9
- Winner IFK: 33 (Scored 3 out of 16 events) (click to show results)| Team: | IFK | LUIA | EIF | JIK | VIK | IFFK | EIK | HIK | IFA | IFF | IFR | KU-58 | LIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 33 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m F9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m P9 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Längd (zon) P/F 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P9
- Winner IFK: 31 (Scored 2 out of 16 events) (click to show results)| Team: | IFK | JIK | VIK | IFFK | EIF | EIK | HIK | IFA | IFF | IFR | KU-58 | LIF | LUIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 31 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m P9 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Längd (zon) P/F 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D17
- Winner IFK: 19 (Scored 1 out of 16 events) (click to show results)| Team: | IFK | JIK | VIK | IFFK | EIF | EIK | HIK | IFA | IFF | IFR | KU-58 | LIF | LUIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m P9 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D22
- Winner IFK: 19 (Scored 1 out of 16 events) (click to show results)| Team: | IFK | JIK | VIK | IFFK | EIF | EIK | HIK | IFA | IFF | IFR | KU-58 | LIF | LUIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m P9 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11
Tie (Scored 3 out of 16 events) (click to show results)| Team: | IFK | KU-58 | VIK | IFFK | JIK | EIF | EIK | HIK | IFA | IFF | IFR | LIF | LUIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 19 | 19 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m P9 | 19 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m F11 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Längd (zon) P/F 11 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F13
- Winner LUIA: 28 (Scored 4 out of 16 events) (click to show results)| Team: | LUIA | IFK | EIK | JIK | VIK | IFFK | EIF | HIK | IFA | IFF | IFR | KU-58 | LIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 28 | 19 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diskus P/F 13 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m P9 | 0 | 19 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200m F13 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höjd P/F 13 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F15
- Winner IFFK: 28 (Scored 4 out of 16 events) (click to show results)| Team: | IFFK | EIK | IFK | JIK | VIK | EIF | HIK | IFA | IFF | IFR | KU-58 | LIF | LUIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 28 | 25 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höjd P/F 15 och äldre | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m P9 | 1 | 0 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diskus P/F 15 och äldre | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200m F15 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H17
- Winner IFK: 19 (Scored 1 out of 16 events) (click to show results)| Team: | IFK | JIK | VIK | IFFK | EIF | EIK | HIK | IFA | IFF | IFR | KU-58 | LIF | LUIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m P9 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H45
- Winner IFK: 19 (Scored 1 out of 16 events) (click to show results)| Team: | IFK | JIK | VIK | IFFK | EIF | EIK | HIK | IFA | IFF | IFR | KU-58 | LIF | LUIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m P9 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11
- Winner IFK: 30 (Scored 3 out of 16 events) (click to show results)| Team: | IFK | EIK | JIK | VIK | IFFK | EIF | HIK | IFA | IFF | IFR | KU-58 | LIF | LUIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 30 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m P9 | 19 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m P11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Längd (zon) P/F 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P13
- Winner IFK: 40 (Scored 4 out of 16 events) (click to show results)| Team: | IFK | VIK | JIK | IFFK | EIF | EIK | HIK | IFA | IFF | IFR | KU-58 | LIF | LUIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 40 | 21 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diskus P/F 13 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m P9 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200m P13 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höjd P/F 13 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P15
- Winner IFK: 33 (Scored 4 out of 16 events) (click to show results)| Team: | IFK | JIK | LUIA | VIK | IFFK | EIF | EIK | HIK | IFA | IFF | IFR | KU-58 | LIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 33 | 22 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höjd P/F 15 och äldre | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m P9 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diskus P/F 15 och äldre | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200m P15 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |