8 May 2021
All EventsMJM DESETOBOJ U18 M
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | MJM1 | U18 M - 100 m | 9 | 2 | |
| 1 | 12:45 | MJM2 | U18 M - skok udalj | 9 | 1 | |
| 1 | 14:30 | MJM3 | U18 M - bacanje kugle | 9 | 1 | |
| 1 | 17:00 | MJM4 | U18 M - skok uvis | 9 | 1 | |
| 1 | 18:20 | MJM5 | U18 M - 400 m | 7 | 1 | |
| 2 | 11:20 | MJM6 | U18 M - 110 m prepone | 7 | 1 | |
| 2 | 13:30 | MJM7 | U18 M - bacanje diska | 9 | 1 | |
| 2 | 15:50 | MJM8 | U18 M - skok motkom | 9 | 1 | |
| 2 | 17:20 | MJM9 | U18 M - bacanje koplja | 9 | 1 | |
| 2 | 18:20 | MJM0 | U18 M - 1500 m | 9 | 1 |
MJZ SEDMOBOJ U18 Ž
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:20 | MJZ1 | U18 Ž - 100 m prepone | 14 | 2 | |
| 1 | 12:00 | MJZ2 | U18 Ž - skok uvis | 14 | 1 | |
| 1 | 14:10 | MJZ3 | U18 Ž - bacanje kugle | 14 | 1 | |
| 1 | 16:00 | MJZ4 | U18 Ž - 200 m | 14 | 2 | |
| 2 | 11:20 | MJZ5 | U18 Ž - skok udalj | 14 | 1 | |
| 2 | 12:30 | MJZ6 | U18 Ž - bacanje koplja | 14 | 1 | |
| 2 | 14:20 | MJZ7 | U18 Ž - 800 m | 14 | 1 |
SJM DESETOBOJ U20 M
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | SJM1 | U20 M - 100 m | 11 | 2 | |
| 1 | 11:40 | SJM2 | U20 M - skok udalj | 11 | 1 | |
| 1 | 12:55 | SJM3 | U20 M - bacanje kugle | 11 | 1 | |
| 1 | 15:20 | SJM4 | U20 M - skok uvis | 11 | 1 | |
| 1 | 17:00 | SJM5 | U20 M - 400 m | 7 | 1 | |
| 2 | 10:40 | SJM6 | U20 M - 110 m prepone | 7 | 1 | |
| 2 | 12:00 | SJM7 | U20 M - bacanje diska | 11 | 1 | |
| 2 | 14:00 | SJM8 | U20 M - skok motkom | 11 | 1 | |
| 2 | 15:50 | SJM9 | U20 M - bacanje koplja | 11 | 1 | |
| 2 | 17:20 | SJM0 | U20 M - 1500 m | 11 | 1 |
SJZ SEDMOBOJ U20 Ž
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:10 | SJZ1 | U20 Ž - 100 m prepone | 4 | 1 | |
| 1 | 10:40 | SJZ2 | U20 Ž - skok uvis | 4 | 1 | |
| 1 | 12:00 | SJZ3 | U20 Ž - bacanje kugle | 4 | 1 | |
| 1 | 14:35 | SJZ4 | U20 Ž - 200 m | 4 | 1 | |
| 2 | 10:30 | SJZ5 | U20 Ž - skok udalj | 4 | 1 | |
| 2 | 11:40 | SJZ6 | U20 Ž - bacanje koplja | 4 | 1 | |
| 2 | 13:40 | SJZ7 | U20 Ž - 800 m | 4 | 1 |
SM DESETOBOJ SEN M
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | SM1 | SEN M - 100 m | 10 | 2 | |
| 1 | 11:30 | SM2 | SEN M - skok udalj | 10 | 1 | |
| 1 | 12:45 | SM3 | SEN M - bacanje kugle | 10 | 1 | |
| 1 | 13:40 | SM4 | SEN M - skok uvis | 10 | 1 | |
| 1 | 15:40 | SM5 | SEN M - 400 m | 7 | 1 | |
| 2 | 10:00 | SM6 | SEN M - 110 m prepone | 7 | 1 | |
| 2 | 10:40 | SM7 | SEN M - bacanje diska | 10 | 1 | |
| 2 | 12:00 | SM8 | SEN M - skok motkom | 10 | 1 | |
| 2 | 14:00 | SM9 | SEN M - bacanje koplja | 10 | 1 | |
| 2 | 15:50 | SM10 | SEN M - 1500 m | 10 | 1 |
SZ SEDMOBOJ SEN Ž
| Day | Time | ID | Event | People | Rounds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | SZ1 | SEN Ž - 100 m prepone | 5 | 1 | |
| 1 | 10:40 | SZ2 | SEN Ž - skok uvis | 5 | 1 | |
| 1 | 12:00 | SZ3 | SEN Ž - bacanje kugle | 5 | 1 | |
| 1 | 14:30 | SZ4 | SEN Ž - 200 m | 5 | 1 | |
| 2 | 10:30 | SZ5 | SEN Ž - skok udalj | 5 | 1 | |
| 2 | 11:40 | SZ6 | SEN Ž - bacanje koplja | 5 | 1 | |
| 2 | 13:30 | SZ7 | SEN Ž - 800 m | 5 | 1 |