1 Sep 2020

All Events
Day Time ID Event People Rounds Status
1 1 U11 Boys 75m Sprint 73 1
1 17 U11 Boys 800m Run 75 1
1 13 U11 Boys Long Jump 17 1
1 11 U11 Boys Overhead Throw 75 1
1 15 U11 Boys Standing Long Jump 53 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 10 U11 Girls 75m Sprint 116 1
1 18 U11 Girls 800m Run 116 1
1 14 U11 Girls Long Jump 27 1
1 12 U11 Girls Overhead Throw 108 1
1 16 U11 Girls Standing Long Jump 80 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 2 U13 Boys 75m Sprint 100 1
1 28 U13 Boys 800m Run 100 1
1 24 U13 Boys Long Jump 29 1
1 22 U13 Boys Overhead Throw 94 1
1 26 U13 Boys Standing Long Jump 62 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 21 U13 Girls 75m Sprint 102 1
1 29 U13 Girls 800m Run 102 1
1 25 U13 Girls Long Jump 23 1
1 23 U13 Girls Overhead Throw 92 1
1 27 U13 Girls Standing Long Jump 76 1