1 Sep 2020

All Events
Day Time ID Event People Rounds Status
1 1 U11 Boys 75m Sprint 15 1
1 17 U11 Boys 800m Run 14 1
1 13 U11 Boys Long Jump 14 1
1 11 U11 Boys Overhead Throw 13 1
1 15 U11 Boys Standing Long Jump 0 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 10 U11 Girls 75m Sprint 13 1
1 18 U11 Girls 800m Run 15 1
1 14 U11 Girls Long Jump 13 1
1 12 U11 Girls Overhead Throw 11 1
1 16 U11 Girls Standing Long Jump 0 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 2 U13 Boys 75m Sprint 18 1
1 28 U13 Boys 800m Run 17 1
1 24 U13 Boys Long Jump 19 1
1 22 U13 Boys Overhead Throw 15 1
1 26 U13 Boys Standing Long Jump 0 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 21 U13 Girls 75m Sprint 12 1
1 29 U13 Girls 800m Run 10 1
1 25 U13 Girls Long Jump 13 1
1 23 U13 Girls Overhead Throw 7 1
1 27 U13 Girls Standing Long Jump 0 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 3 U9 Boys 75m Sprint 0 1
1 37 U9 Boys 800m Run 0 1
1 33 U9 Boys Long Jump 0 1
1 35 U9 Boys Standing Long Jump 0 1
1 31 U9 Boys Overhead Throw 0 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 30 U9 Girls 75m Sprint 4 1
1 38 U9 Girls 800m Run 4 1
1 34 U9 Girls Long Jump 4 1
1 36 U9 Girls Standing Long Jump 0 1
1 32 U9 Girls Overhead Throw 3 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 4 U15 Boys 75m Sprint 8 1
1 47 U15 Boys 800m Run 6 1
1 43 U15 Boys Long Jump 6 1
1 45 U15 Boys Standing Long Jump 0 1
1 41 U15 Boys Overhead Throw 5 1
Day Time ID Event People Rounds Status
1 40 U15 Girls 75m Sprint 6 1
1 48 U15 Girls 800m Run 5 1
1 44 U15 Girls Long Jump 8 1
1 46 U15 Girls Standing Long Jump 0 1
1 42 U15 Girls Overhead Throw 4 1